| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | TOMASINA | 15790 |
| 2º | Prometheus 22 | 14960 |
| 3º | CHICO O T3RRIVEL | 14320 |
| 4º | Brunstar | 12770 |
| 5º | joao bigode | 12320 |
| 6º | Riadua69 | 11830 |
| 7º | ----MERENA FLOR ----- | 11510 |
| 8º | andrelrios1 | 11280 |
| 9º | Marianna21 | 10350 |
| 10º | Profi01 | 10110 |
| 11º | _flor lilas | 7010 |
| 12º | Novato_175156300882 | 3800 |
| 13º | _SNIPER_ sp | 3160 |
| 14º | jocc92ms | 1870 |
| 15º | Novato_9659815066342 | 850 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | REI DO TRUCOOO | 10590 |
| 2º | Novato_7244010137214 | 9150 |
| 3º | v i p | 6620 |
| 4º | Jogador_361371 | 4790 |
| 5º | vivi e helmario | 4210 |
| 6º | davila4 | 4140 |
| 7º | Jacqueline Sirolli | 3070 |
| 8º | V i D a | 2980 |
| 9º | CELIO2960 | 2900 |
| 10º | CIGAN00 | 2900 |
| 11º | Novato_4786041584423 | 2880 |
| 12º | ---W--- | 1980 |
| 13º | LUTO ETERNO BR | 1900 |
| 14º | Guto Rapsys | 1600 |
| 15º | Milla | 1330 |
| 16º | x leticia x | 1120 |
| 17º | Antonio C da Silva | 1100 |
| 18º | andreabacalamarques_8455503752898 | 1100 |
| 19º | Storm__ | 100 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | gabrieuzinho10 | 8330 |
| 2º | Jogador_996298 | 5610 |
| 3º | aa350 | 3900 |
| 4º | Novato_6764838898785 | 3880 |
| 5º | _Bella | 3080 |
| 6º | Jogador_540229 | 2250 |
| 7º | Jogador_372057 | 1880 |
| 8º | Jogador_899380 | 1770 |
| 9º | Marina12 | 1300 |
| 10º | X I S | 1000 |
| 11º | Agfagf Agf_1 | 270 |
| 12º | _ESTRELAAA_ | 100 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Giseele | 4780 |
| 2º | Bacana1960 | 4250 |
| 3º | luiz -ALEMAO- | 4000 |
| 4º | Jogador_126656 | 3810 |
| 5º | orubu_687810 | 3780 |
| 6º | Jogador_976581 | 3380 |
| 7º | Lsjljflsflskfjlksjf | 3210 |
| 8º | Insanity | 3150 |
| 9º | Jogador_975825 | 2950 |
| 10º | nilzabete | 2830 |
| 11º | zasciurinski | 2790 |
| 12º | Jogador_719798 | 2740 |
| 13º | lingueta | 2710 |
| 14º | Jogador_619489 | 2610 |
| 15º | Jogador_873001 | 2570 |
| 16º | Jogador_686814 | 2520 |
| 17º | trank2011 | 2370 |
| 18º | Jogador_23532585 | 2170 |
| 19º | Jogador_218939 | 1980 |
| 20º | Novato_3044257652089 | 1000 |
| 21º | Novato_8180422288368 | 1000 |
| 22º | Novato_5728981914753 | 350 |
| 23º | Felpzadas | 190 |
| 24º | gurdinha | 100 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | MestreDunga | 8170 |
| 2º | __gatotony__ | 5030 |
| 3º | Gizamorena | 4750 |
| 4º | Jogador_40076936 | 4700 |
| 5º | Jogador_49161306 | 4450 |
| 6º | Jogador_35017338 | 3750 |
| 7º | Novato_4914762011079 | 3550 |
| 8º | rabujo157 | 3520 |
| 9º | Jogador_768513 | 3430 |
| 10º | Jogador_174387 | 3390 |
| 11º | Jogador_170305 | 3380 |
| 12º | Alineccc | 3200 |
| 13º | Jogador_181664 | 2980 |
| 14º | Jogador_439243 | 2970 |
| 15º | Jogador_27330746 | 2920 |
| 16º | nanagugu | 2870 |
| 17º | Jogador_1321453914 | 2810 |
| 18º | Remi10 | 2700 |
| 19º | franrf | 2670 |
| 20º | nando89 | 2640 |
| 21º | ALBUFA | 2620 |
| 22º | xandre777 | 2500 |
| 23º | Jogador_26171397 | 2400 |
| 24º | Novato_1529118811431 | 2250 |
| 25º | Jogador_654844 | 2080 |
| 26º | Chilelibardi | 1800 |
| 27º | Jogador_955045 | 1800 |
| 28º | Jogador_24688577 | 1690 |
| 29º | robertopaiva | 1480 |
| 30º | Jogador_12745141 | 1090 |
| 31º | _-_- NI _-_ | 1000 |
| 32º | Novato_2002985279124 | 1000 |
| 33º | Ze_Goiaba | 1000 |
| 34º | Jogador_70179271 | 300 |
| 35º | John SFS | 100 |
| 36º | Jogador_30654082 | 100 |
| 37º | Jogador_938890 | 50 |
| 38º | vovonhanha | 10 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | _♥♥R@inh@♥De♥Copas♥♥_ | 16070 |
| 2º | robozinhaaa | 10580 |
| 3º | SerenaSerena | 9180 |
| 4º | Kort655 | 7530 |
| 5º | Denisefsc | 7160 |
| 6º | mathilde | 6090 |
| 7º | Jogador_36017560 | 5200 |
| 8º | AlanaMorais | 5140 |
| 9º | Toca Do Bandido | 5010 |
| 10º | Jogador_1314149088 | 4990 |
| 11º | Jogador_589252 | 4900 |
| 12º | roto1209 | 4760 |
| 13º | Novato_3668101952157 | 4680 |
| 14º | Jogador_150136 | 4680 |
| 15º | Tornadobcn | 4660 |
| 16º | Jogador_1308253874 | 4640 |
| 17º | Jogador_1325684106 | 4630 |
| 18º | Jogador_248954 | 4600 |
| 19º | Jogador_8112926 | 4550 |
| 20º | ANATREZZI | 4500 |
| 21º | Jogador_94580410 | 4490 |
| 22º | Jogador_1321629565 | 4430 |
| 23º | Jogador_58734265 | 4410 |
| 24º | iaia0123 | 4400 |
| 25º | jpcorvo | 4390 |
| 26º | Jogador_83537269 | 4380 |
| 27º | 13711902 | 4360 |
| 28º | Jogador_1327360442 | 4350 |
| 29º | kuitello | 4340 |
| 30º | Jogador_76846629 | 4330 |
| 31º | Y0uwin | 4300 |
| 32º | foca2 | 4300 |
| 33º | Jogador_937727 | 4290 |
| 34º | Marthamenina | 4250 |
| 35º | Jogador_404972 | 4210 |
| 36º | fifians | 4210 |
| 37º | Jogador_273247 | 4180 |
| 38º | fiam | 4160 |
| 39º | Jogador_655101 | 4140 |
| 40º | Jogador_341568 | 4110 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 38500
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 28930
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 23170
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 12610
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 12180
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 10830
Ver Perfil














pessoas jogando