| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | CARRASCA JOGADOR | 20055 |
| 2º | jogadora34 | 19680 |
| 3º | - IRON MAN - | 19280 |
| 4º | wwwwyyyyy | 19130 |
| 5º | Sem Conversa SA | 17290 |
| 6º | ALFREDO DE MURIQUI RJ | 17145 |
| 7º | Chris1 | 15655 |
| 8º | REFUGIO DA SERRA | 15525 |
| 9º | Novato_6900567965696 | 15280 |
| 10º | RECLAMA NO 0800 | 14480 |
| 11º | vamaral | 13950 |
| 12º | so na paz de novo Amem | 13730 |
| 13º | timoneira | 13460 |
| 14º | Nalvinhagyn0 | 12755 |
| 15º | __Julia__ | 12630 |
| 16º | INDIGO SC | 11305 |
| 17º | familycarvalho | 11155 |
| 18º | Jose Dos Santos_7 | 11025 |
| 19º | Sonia Donato | 7140 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Gilberto Melo | 16365 |
| 2º | campeao5 | 15960 |
| 3º | SNOOPY 1 | 15825 |
| 4º | meleck | 15695 |
| 5º | Eriick | 15600 |
| 6º | MOMOSA | 15415 |
| 7º | sabia123 | 15315 |
| 8º | TANIA CORREA | 15205 |
| 9º | ninho de passira | 14940 |
| 10º | MirianS | 14910 |
| 11º | Ivair Souza Da Silva | 14865 |
| 12º | Amigao Thor | 14660 |
| 13º | viphi | 14495 |
| 14º | Sonia do Carmo | 14305 |
| 15º | fefe22 | 14070 |
| 16º | JordanRJ | 13960 |
| 17º | fonso | 13605 |
| 18º | RENATOSG | 13595 |
| 19º | V L M | 13540 |
| 20º | Jollie Tim | 13425 |
| 21º | __LARA__ | 13275 |
| 22º | Maj Nelson | 13040 |
| 23º | captain jack sparrow | 12995 |
| 24º | ZaraMello | 12670 |
| 25º | _NETO_ | 12395 |
| 26º | TatacaSJC | 12310 |
| 27º | miro griffo | 12245 |
| 28º | tubao2 | 12190 |
| 29º | alo terezinha | 12005 |
| 30º | vava 1970 | 11990 |
| 31º | Joe Read | 11950 |
| 32º | OGRO E FIONA | 11880 |
| 33º | Angelica Goncalves | 11825 |
| 34º | REZENDE RECONANF | 11725 |
| 35º | valter reis e claudete | 11585 |
| 36º | Perola I | 11400 |
| 37º | Stevia | 11375 |
| 38º | Dragao Vermelho | 10955 |
| 39º | Tut Yuri | 10520 |
| 40º | 1Tuga | 9345 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Grafsantaedwiges54_1 | 20680 |
| 2º | B R U X O | 18935 |
| 3º | lajes sc | 18170 |
| 4º | Cardiesel | 16885 |
| 5º | walter brotas sp | 16745 |
| 6º | Fome de Morto | 15775 |
| 7º | Palnejr AVANTI | 15735 |
| 8º | piripiri | 15640 |
| 9º | Ivanna_Rossi | 15515 |
| 10º | socorrensse | 15365 |
| 11º | ITALIANOSR | 15135 |
| 12º | gostar | 15130 |
| 13º | MH Parana | 14700 |
| 14º | J PINHA | 14650 |
| 15º | 0ann | 14240 |
| 16º | dehonbar | 13750 |
| 17º | LULA E TETRA | 13580 |
| 18º | _Bella | 13095 |
| 19º | as1234 | 12970 |
| 20º | PISLICA | 12895 |
| 21º | Ode_1608 | 12895 |
| 22º | -ricardinho- | 12755 |
| 23º | keki moia | 12575 |
| 24º | ma27 | 12535 |
| 25º | exdruxula | 12530 |
| 26º | HEEENNNN | 12510 |
| 27º | so jogando | 12500 |
| 28º | davila4 | 12430 |
| 29º | SOU PONTE PRETA | 12365 |
| 30º | alemao 1957 | 12295 |
| 31º | Odysseu | 12150 |
| 32º | matko | 12050 |
| 33º | Leatriz_das_jogadas | 12005 |
| 34º | The Chosen 14 | 11790 |
| 35º | Carlosbarba | 11640 |
| 36º | G_i_B_A_ SP_ | 11615 |
| 37º | Marcio Cezar | 11580 |
| 38º | kleber48 | 11575 |
| 39º | Daniel e Helena | 11550 |
| 40º | S a n t a n a | 11500 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ouvsurre | 16255 |
| 2º | Jocelio | 13505 |
| 3º | OmordomO | 13335 |
| 4º | Nanazinha1970 | 13090 |
| 5º | -_-nina-_- | 12665 |
| 6º | Viajando2026 | 12580 |
| 7º | DEZ65 | 12560 |
| 8º | amigo da onca | 12535 |
| 9º | tonytranca | 12380 |
| 10º | O R E T O R N O | 12305 |
| 11º | Expositofernanda_7657780454042 | 12225 |
| 12º | ZILDA 23949 | 11950 |
| 13º | Nia4 | 11845 |
| 14º | Diiana 1 | 11790 |
| 15º | Maiusculo_WACC | 11700 |
| 16º | SANDRINHA RGT | 11540 |
| 17º | Taniaaaa | 11530 |
| 18º | Karla-SP | 11370 |
| 19º | abate | 11365 |
| 20º | transuma | 11155 |
| 21º | Profi01 | 10975 |
| 22º | valtartarelli | 10900 |
| 23º | ALTAN | 10760 |
| 24º | tiaice | 10590 |
| 25º | Gilberto Miranda Silva | 10490 |
| 26º | _ LIRIO DO CAMPO _ | 10420 |
| 27º | BAFODAONCA | 10400 |
| 28º | Helio Possenti | 10130 |
| 29º | LumaCtba | 10105 |
| 30º | B3B3CA | 10095 |
| 31º | MARQUESVAL | 10090 |
| 32º | Maktub trinca | 9990 |
| 33º | AUSTIN 1984 | 9965 |
| 34º | MTSORRISO | 9910 |
| 35º | SENJU | 9855 |
| 36º | Lcmoreno | 9780 |
| 37º | Antonia Faustino | 9700 |
| 38º | liko 63 | 9500 |
| 39º | Ze Jaguapita PR | 9475 |
| 40º | Tom65 | 9470 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Jogadora60 | 13670 |
| 2º | FIGUEIREDO WCT | 13215 |
| 3º | walgostoso | 13020 |
| 4º | kawinski | 12030 |
| 5º | DR JR | 11760 |
| 6º | klinda | 11430 |
| 7º | BOCA 0702 | 11345 |
| 8º | SANTOS 2323 | 11290 |
| 9º | neia_ferraz | 11120 |
| 10º | Novato_6023427172861 | 10975 |
| 11º | Li2017 | 10725 |
| 12º | Helio ARANHA | 10085 |
| 13º | GUARUJA 1 | 9590 |
| 14º | amerua | 9475 |
| 15º | Jpedrocosta | 9185 |
| 16º | MAXI2026 | 8845 |
| 17º | iracilia | 8575 |
| 18º | MARCELINHO O TERRIVEL | 8505 |
| 19º | Cleuza Tozato | 8160 |
| 20º | Novato_5075851312116 | 8005 |
| 21º | Benegamba | 7950 |
| 22º | Soberanasp | 7625 |
| 23º | MA MOREIRA | 7435 |
| 24º | Vania e Julio | 7260 |
| 25º | marilde | 7255 |
| 26º | amaral2010 | 7125 |
| 27º | robert sp | 7120 |
| 28º | Maria Ijaci | 7110 |
| 29º | rocha54 | 7095 |
| 30º | Novato_3363500504745 | 7055 |
| 31º | CAS-SP | 7025 |
| 32º | Lara e Alex rj | 6980 |
| 33º | Murissoquinha | 6810 |
| 34º | lalalam | 6715 |
| 35º | T Stefani | 6700 |
| 36º | pequena joaninha | 6650 |
| 37º | Adelia Duarte | 6595 |
| 38º | Letikaa 2026 | 6505 |
| 39º | Jr Dallas | 6340 |
| 40º | Lua e Luz | 6220 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | rdc2608 | 13455 |
| 2º | Walter Sagitario | 13395 |
| 3º | Daniel Sena | 11965 |
| 4º | FAS-SP | 11720 |
| 5º | tigrao bronzeado | 10075 |
| 6º | Novato_9634031045796 | 8820 |
| 7º | seu madruga | 8225 |
| 8º | macedoq | 8155 |
| 9º | rosenir | 7895 |
| 10º | edi edi | 7120 |
| 11º | map77 | 6960 |
| 12º | rosibela | 6575 |
| 13º | OREIDATRANCA-09 | 5905 |
| 14º | claudelinda | 5735 |
| 15º | Luizzoera | 5330 |
| 16º | raposabranca | 5300 |
| 17º | lilicapaula | 5285 |
| 18º | raio-de-sol | 5200 |
| 19º | pelado08 | 5145 |
| 20º | Novato_5292382049227 | 4780 |
| 21º | FACAOAFIADO | 4535 |
| 22º | tinando | 4445 |
| 23º | Novato_4790502653818 | 4165 |
| 24º | O amor jamais acaba | 3860 |
| 25º | Scallatiohara | 3745 |
| 26º | Novato_5015210448128 | 3745 |
| 27º | Gramado999 | 3695 |
| 28º | LUCIANA FLORIPA | 3675 |
| 29º | hupes2 | 3460 |
| 30º | LUANAVERAS | 3460 |
| 31º | Novato_6010963846261 | 3375 |
| 32º | IsaSel | 3370 |
| 33º | cleonivaldo | 3230 |
| 34º | Claudiaforte61 | 3215 |
| 35º | Girassol | 3205 |
| 36º | raposo177 | 3195 |
| 37º | Luizzueiira | 3185 |
| 38º | d zuca | 3185 |
| 39º | Bugrao02 | 3145 |
| 40º | dra ivone | 3040 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 39220
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 34065
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 29495
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 37235
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 34355
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 27070
Ver Perfil














pessoas jogando