| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | bahianei | 15525 |
| 2º | Eu45 | 10295 |
| 3º | OmordomO | 10030 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | dminas | 10895 |
| 2º | SPFCPT | 10420 |
| 3º | Maia Liz | 10230 |
| 4º | Mauro - LdnaPR | 8305 |
| 5º | globol | 8220 |
| 6º | Sueliaguia | 7875 |
| 7º | SilviaMauricio | 7800 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Louco Sousa_2 | 9065 |
| 2º | thibor2 | 8885 |
| 3º | Tom65 | 8475 |
| 4º | Israel Batista | 7870 |
| 5º | LUANAVERAS | 7565 |
| 6º | Mena5310 | 7290 |
| 7º | nego Rhei | 5125 |
| 8º | Mario-Capoeira | 4765 |
| 9º | ProfRaimundo | 4325 |
| 10º | Novato_3427919782432 | 4300 |
| 11º | FTJD | 4075 |
| 12º | k i c k | 3625 |
| 13º | Brisda | -200 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Patyvasc | 9930 |
| 2º | seu madruga | 9190 |
| 3º | reissaude | 8525 |
| 4º | A F Nunes | 7395 |
| 5º | mutaim | 5995 |
| 6º | JR VINICIUS | 5700 |
| 7º | Novato_9634031045796 | 4210 |
| 8º | Tut Yuri | 4090 |
| 9º | TIGER 10 | 1965 |
| 10º | Scallatiohara | 1120 |
| 11º | Murissoquinha | 1020 |
| 12º | SANTOS 2323 | 1010 |
| 13º | Minah | 305 |
| 14º | liko 63 | 110 |
| 15º | Angela Oliveira_18 | 105 |
| 16º | FRIGOO | 100 |
| 17º | MARKYNHO 13 | -200 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | hcc77 | 7755 |
| 2º | Mamusca23_8826029758171 | 5290 |
| 3º | Vendramini0427 | 2530 |
| 4º | rosiiiiii | 1950 |
| 5º | belisconi | 1080 |
| 6º | hupes1 | 1010 |
| 7º | RUBENS PORTUGA | 735 |
| 8º | satanasmagrela | -400 |
| 9º | regulamento2345_38466214214 | -400 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 17485
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 31610
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 20760
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 25220
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 20020
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 3170
Ver Perfil














pessoas jogando