| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | valefeliz | 2540 |
| 2º | HeloisaVasques | 2500 |
| 3º | otavio campos55 | 2120 |
| 4º | Aluizo | 2060 |
| 5º | Tatiana Assis Carvalho | 1880 |
| 6º | davi_souza | 1210 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | craque28 | 4730 |
| 2º | ledaCruz | 4550 |
| 3º | De Bem Com Sorte | 3720 |
| 4º | viniciusvarela90 | 3520 |
| 5º | AngelaFreitas | 3360 |
| 6º | AugustoVenturaSC | 2940 |
| 7º | chuvaClaro | 2910 |
| 8º | SoniaPires | 2790 |
| 9º | bianca soares | 2320 |
| 10º | Roberto Brito | 2280 |
| 11º | FlavioSales | 2010 |
| 12º | Cintia Barreto | 1960 |
| 13º | solsereno | 1840 |
| 14º | Tete Sincero10 | 1550 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | theo miranda | 4380 |
| 2º | bentopires | 3510 |
| 3º | raul ribeiro | 3220 |
| 4º | Otavio_Ferreira | 3070 |
| 5º | NandaDantasPE | 2970 |
| 6º | DESTRUNFADOR | 2890 |
| 7º | LeleAzevedoRS | 2200 |
| 8º | Cassia-FigueiraGO | 2110 |
| 9º | rafaelSales | 1480 |
| 10º | Fabiana NavarroMG | 1460 |
| 11º | PatriciaCamargoGarcia | 1450 |
| 12º | AiltonEstevesVidal | 1430 |
| 13º | pedro_borges | 1200 |
| 14º | so quero samba | 1130 |
| 15º | Debora Zen | 1030 |
| 16º | gabi Goiana | 1020 |
| 17º | Samuel Coelho | 990 |
| 18º | sergio moreira | 910 |
| 19º | PatriciaSantos27 | 720 |
| 20º | OtavioPaes | 640 |
| 21º | Lara Soares | 640 |
| 22º | Kiko Feliz | 620 |
| 23º | Renato_CarvalhoCE | 560 |
| 24º | Tania Machado | 440 |
| 25º | AdrianoSantanaQueiroz | 430 |
| 26º | leila barrosrn | 220 |
| 27º | rosamendes | 200 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | natan Raiz | 2920 |
| 2º | Babi Paulista | 1790 |
| 3º | IaraNascimento | 1700 |
| 4º | NandoFariasDF | 1520 |
| 5º | NivaldoAmaralES | 1520 |
| 6º | Gabriel_Neves | 1490 |
| 7º | DoraMoraes11 | 1340 |
| 8º | taniaTorres | 1330 |
| 9º | heitor garcia go | 1310 |
| 10º | RosaCampos | 1220 |
| 11º | LaraCoelho | 1220 |
| 12º | NivaldoMagalhaesCE | 1190 |
| 13º | RafaelMelo | 1150 |
| 14º | Isabel MesquitaMT | 1130 |
| 15º | Eduardo Miranda | 1120 |
| 16º | Sempre Com Sossego | 1060 |
| 17º | rafael mineira | 1030 |
| 18º | chuvaAlegre | 1020 |
| 19º | _-_ A LIBRI ANNA_-_ | 1000 |
| 20º | Alice Melo | 970 |
| 21º | MilenaCamargoMT | 950 |
| 22º | helena e enzo | 840 |
| 23º | IGOR XAVIER | 800 |
| 24º | viver E Dancar | 790 |
| 25º | sempre com vida | 750 |
| 26º | joacir farias mg | 720 |
| 27º | HeitorPeixotoPA | 720 |
| 28º | Luiza_Lemos | 680 |
| 29º | IaraValenteFarias | 640 |
| 30º | NeusaCarvalhoPE | 640 |
| 31º | ElianaCamargoCE | 630 |
| 32º | luana_Xavier | 530 |
| 33º | marcio_Brito | 510 |
| 34º | andre gentil | 440 |
| 35º | KarenVasques | 420 |
| 36º | Juraci Caldas Barros | 390 |
| 37º | CassiaCarvalhoCE | 340 |
| 38º | JocaCaldasRJ | 340 |
| 39º | Katia Lemos | 320 |
| 40º | Roberta Martins | 250 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | helena_Braga | 2060 |
| 2º | lu gaucha | 1660 |
| 3º | LeandroEsteves_Dantas | 1580 |
| 4º | Leandro Dantas Vidal | 1530 |
| 5º | Laercio Vidal Amaral | 1480 |
| 6º | JanaBastosRN | 1420 |
| 7º | BinhoLeitaoBA | 1390 |
| 8º | SoniaCastro | 1320 |
| 9º | MonicaMoreira | 1280 |
| 10º | LiliLeitaoRN | 1170 |
| 11º | mario fernandes | 1110 |
| 12º | LiviaCardoso | 1060 |
| 13º | brunoprado | 1010 |
| 14º | elisatorres | 1000 |
| 15º | celina azevedo aguiar | 920 |
| 16º | Mara Forte | 900 |
| 17º | Laura Coelho | 890 |
| 18º | mariana gaucho77 | 810 |
| 19º | Nivaldo MesquitaES | 780 |
| 20º | fabio12090 | 770 |
| 21º | renata sales | 740 |
| 22º | Marina E Tania | 720 |
| 23º | enzo Castro | 670 |
| 24º | HeloSantanaSP | 670 |
| 25º | Cintia Cardoso | 650 |
| 26º | IaraFonsecaPR | 640 |
| 27º | viniciusGomes | 640 |
| 28º | Lele_MagalhaesPE | 610 |
| 29º | Bianca Lemos | 610 |
| 30º | helo goiana | 610 |
| 31º | RENATOSG | 610 |
| 32º | Heloisa Nunes | 600 |
| 33º | solleve | 570 |
| 34º | Lucio Campos | 550 |
| 35º | maria Cunha | 340 |
| 36º | CADU CAPIXABA | 340 |
| 37º | ROSA LIMA80 | 330 |
| 38º | Tatiana_MeirelesSP | 310 |
| 39º | GilbertoBarbosaRS | 300 |
| 40º | Paz Amor E Sul | 260 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | valeriaazevedopa | 1390 |
| 2º | ARIANNO | 1330 |
| 3º | IGOR E AFONSO | 1210 |
| 4º | Camila Mineira | 1170 |
| 5º | denise freitas | 1090 |
| 6º | MilenaAguiarSP | 880 |
| 7º | Malu-AndradeSP | 860 |
| 8º | mateus_moura | 770 |
| 9º | viver e brilhar | 770 |
| 10º | ViniciusMelo77 | 770 |
| 11º | renan Silva | 750 |
| 12º | Carla_Moreira | 720 |
| 13º | Adriana Franco Ximenes | 690 |
| 14º | Jana E Luna | 670 |
| 15º | Marli AndradePR | 670 |
| 16º | hugo mineiro | 650 |
| 17º | Sempre Com Paz | 640 |
| 18º | ElaineVenturaDantas | 610 |
| 19º | karina brito | 590 |
| 20º | raiozen | 570 |
| 21º | Katia_Campos | 560 |
| 22º | isabel De Lua | 550 |
| 23º | Regina AmaralPR | 550 |
| 24º | elaine Firme | 540 |
| 25º | binhobastosce | 540 |
| 26º | MarLivre | 520 |
| 27º | Novato_4566631871778 | 500 |
| 28º | Cintia MacedoRS | 460 |
| 29º | Valente88 | 450 |
| 30º | Karina Moreira | 440 |
| 31º | lenaSales | 410 |
| 32º | MonicaValentePR | 360 |
| 33º | Gabriel Dantas Carvalho | 350 |
| 34º | FabianaMedeirosMT | 320 |
| 35º | DuduDantasRS | 280 |
| 36º | v i p | 220 |
| 37º | AmandaMoraes30 | 220 |
| 38º | GabrielMarquesMT | 220 |
| 39º | andreabacalamarques_8455503752898 | 220 |
| 40º | CleideFariasMT | 210 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 9430
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 9890
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 9410
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 4720
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 3440
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 2910
Ver Perfil













pessoas jogando