| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | VAISS E FOLDER | 18945 |
| 2º | 95813893 | 10155 |
| 3º | hcc77 | 1260 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ABC_GO | 18390 |
| 2º | botapravazar | 11090 |
| 3º | ARNALDOPAI | 11010 |
| 4º | DPViana | 10980 |
| 5º | Rio Copa | 10780 |
| 6º | TIGER 10 | 10205 |
| 7º | tonysilbar | 8530 |
| 8º | SuzanaCical | 5510 |
| 9º | wellington e cleide | 5300 |
| 10º | monica e cebolinha | 4790 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ARISTIDES MAIA | 10645 |
| 2º | Catia Neto | 10255 |
| 3º | joao bigode | 10205 |
| 4º | carambas | 9805 |
| 5º | JPaivaCe | 7975 |
| 6º | Jogador_22706 | 7870 |
| 7º | Jose Prata | 7310 |
| 8º | laurinha Campos | 5240 |
| 9º | comodoro | 4975 |
| 10º | -Kika - Francisco- | 4525 |
| 11º | Minah | 3920 |
| 12º | Regina Matos10 | 2460 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | BARAO DO TRIUNFO | 5070 |
| 2º | maria teresa | 4530 |
| 3º | 2410193612011945 | 4365 |
| 4º | megaprince | 3025 |
| 5º | Maria bsb | 1135 |
| 6º | Terezinha_teca | 1095 |
| 7º | Matte leao | 215 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | PEDRO_PB | 8095 |
| 2º | Lcschuch | 4535 |
| 3º | udee | 3315 |
| 4º | Formulas Gratis | 2315 |
| 5º | Sergio Moura_2 | 1540 |
| 6º | magico_ | 1145 |
| 7º | O bandido fugiu | 1125 |
| 8º | tutty2 | 1050 |
| 9º | tialem | 815 |
| 10º | dicom | 810 |
| 11º | _Sandra | 130 |
| 12º | ferroviario | 120 |
| 13º | Novato_966122681968 | 105 |
| 14º | Bora Lula | -190 |
| 15º | RUSSO-RJ | -200 |
| 16º | bacorrinha | -400 |
| 17º | FLAMENGOTETRA | -765 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 18435
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 33365
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 25345
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 22920
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 23300
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 21005
Ver Perfil














pessoas jogando