| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Saldelita25 | 21255 |
| 2º | Shi-Dan RJ | 20900 |
| 3º | adivania | 18975 |
| 4º | -Nini- | 18650 |
| 5º | BatmanBarth1 | 17465 |
| 6º | Jumento Alado_5 | 16925 |
| 7º | Ahira | 15785 |
| 8º | RDS140866 | 15120 |
| 9º | Rosaria Costa | 13805 |
| 10º | meus dois anjos | 13695 |
| 11º | Marli Nobre | 13050 |
| 12º | JuniorFranco | 12425 |
| 13º | psmile | 11920 |
| 14º | Guara61 | 10335 |
| 15º | Carlos Eduardo 53 | 8290 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | MargarethPB | 18025 |
| 2º | FABEL DE JESUS | 17975 |
| 3º | Vana port | 17245 |
| 4º | JOGO E PEGAR LIXOS E GANHAR | 17045 |
| 5º | Ipe rosa | 15285 |
| 6º | Cida freitas | 15230 |
| 7º | Sirlene_Sisi | 15005 |
| 8º | VAGA 22 RJ | 14350 |
| 9º | Jeanevive | 13930 |
| 10º | kaka rosa | 13270 |
| 11º | Cardoso RN | 13180 |
| 12º | senador amaral mg | 13140 |
| 13º | quielchaim | 12985 |
| 14º | FERA_10 | 12965 |
| 15º | Matuto 1 | 12825 |
| 16º | Marise Pinheiro | 12560 |
| 17º | Katia Doege | 12130 |
| 18º | claudio pereira | 12120 |
| 19º | soares nascimento | 11730 |
| 20º | _Princess | 11625 |
| 21º | adal2 | 11520 |
| 22º | hp60 | 11455 |
| 23º | MARCOS-DO-SAL | 11450 |
| 24º | GABGO | 11445 |
| 25º | ANGELASPSP | 11315 |
| 26º | Haroldo Reis BH | 11235 |
| 27º | Novato_4017079053775 | 11155 |
| 28º | wmendes | 11115 |
| 29º | DA SERRA | 10925 |
| 30º | F 16 | 10810 |
| 31º | MarizaRJ | 10790 |
| 32º | CARVALHO64TETRACAMPEAO | 10785 |
| 33º | alvaroluizpuka_9624995123970 | 10685 |
| 34º | LILICA155 | 10650 |
| 35º | shirley nunes de paula | 10585 |
| 36º | Neia NB | 10060 |
| 37º | mariahdosumare | 9865 |
| 38º | Valdomiro Mello | 9705 |
| 39º | chaby | 9445 |
| 40º | Marli G | 9430 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | socorro-SP | 20020 |
| 2º | Quem nao deve nao | 19670 |
| 3º | tera votu | 17155 |
| 4º | WRBN | 16765 |
| 5º | Novato_3500560514609 | 16180 |
| 6º | altamir 2 | 16005 |
| 7º | Roque Nascimento | 15735 |
| 8º | Wannessa Peres | 14895 |
| 9º | bom de jogo 2 | 14295 |
| 10º | nilsonalves | 14180 |
| 11º | gigantee | 13875 |
| 12º | Ainat 1003 | 13260 |
| 13º | Jose e Helena | 13195 |
| 14º | Delinha 24 | 13110 |
| 15º | LidiaIdilio | 13000 |
| 16º | Diogenes Contagem | 12645 |
| 17º | Mariajacintapires | 12400 |
| 18º | Sc_oliveira2008 | 12335 |
| 19º | MGGZ | 12135 |
| 20º | -Mel- | 12065 |
| 21º | nao demora P favor | 12055 |
| 22º | flfi | 12010 |
| 23º | FOREVER VIP RJ | 11985 |
| 24º | mira45 | 11955 |
| 25º | mindaflor | 11670 |
| 26º | Nyva | 11630 |
| 27º | Novato_209822374707 | 11610 |
| 28º | Sueli Antonio | 11320 |
| 29º | mago17 | 11145 |
| 30º | Joker__Joker | 11115 |
| 31º | VERISSIMA M DIAS | 11095 |
| 32º | Floreana | 10950 |
| 33º | rosa ou valmir | 10935 |
| 34º | sol q brilha | 10755 |
| 35º | SANDRAARDNAS | 10740 |
| 36º | marcoabran | 10695 |
| 37º | jogorapidoV | 10655 |
| 38º | Novato_8798148378870 | 10625 |
| 39º | Marinete Bruno | 10355 |
| 40º | HELENA LENA | 10345 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ANINHA PACHECO | 17280 |
| 2º | U 2 U 2 | 14665 |
| 3º | vovo sonia regina | 14300 |
| 4º | Maria bsb | 14010 |
| 5º | lluis carioca | 13545 |
| 6º | marcelo samanbaia | 13465 |
| 7º | haroldo1 | 13450 |
| 8º | robertoBm | 12995 |
| 9º | neusinhanava | 12300 |
| 10º | zopp | 11330 |
| 11º | Baby charlie | 10995 |
| 12º | amigo misel | 10890 |
| 13º | __Silverio__ | 10845 |
| 14º | costa 1953 | 10690 |
| 15º | Cavalheiro sc | 10665 |
| 16º | marcio sanga | 10630 |
| 17º | EvertonCardeal | 10585 |
| 18º | Ghost Falcon | 10580 |
| 19º | 233223 | 10515 |
| 20º | pepe8827 | 10235 |
| 21º | NEGO ERE ANTECIPA SEU RECESSO | 10165 |
| 22º | Gilbertolua | 10145 |
| 23º | julinho 562 | 10095 |
| 24º | Roberto e Rejane | 9940 |
| 25º | teleca | 9830 |
| 26º | luis boca | 9745 |
| 27º | Iveit | 9615 |
| 28º | fcbrandao | 9475 |
| 29º | zeli7 | 9460 |
| 30º | Neivion | 9420 |
| 31º | bela belinha | 9230 |
| 32º | rrodrigues mendonca | 9195 |
| 33º | Edina Silva | 9115 |
| 34º | Nini1957 | 9080 |
| 35º | Jbfonseca | 8885 |
| 36º | ERASMO JR | 8880 |
| 37º | KING III | 8745 |
| 38º | Farmer | 8705 |
| 39º | NELSINHO-RJ | 8620 |
| 40º | MarisaCarioca | 8585 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | JORJAO DE SERGIPE | 14180 |
| 2º | Sergio Moura_2 | 13880 |
| 3º | Sputynik | 13550 |
| 4º | _UVINHA_ | 13175 |
| 5º | jujubinha_2012 | 12605 |
| 6º | AdvFrsd | 10770 |
| 7º | FOX-RJ | 10410 |
| 8º | MIRODOREA | 9805 |
| 9º | exterminador ge | 9450 |
| 10º | OTubaraO | 9420 |
| 11º | Novato_8719856399491 | 9260 |
| 12º | pingo parana | 8815 |
| 13º | iceL | 8770 |
| 14º | Anjinha _33 | 8740 |
| 15º | LADY PAN PAN | 8595 |
| 16º | VANDETE DORANTE CAGNIN | 8570 |
| 17º | pretinha 4545 | 8455 |
| 18º | Fabiorenata3 | 8355 |
| 19º | pean | 8210 |
| 20º | seabra32 | 7930 |
| 21º | Ligia-Ce | 7925 |
| 22º | Andre Guz | 7905 |
| 23º | TALK TALK | 7890 |
| 24º | SOPRB | 7770 |
| 25º | Lara Vast | 7760 |
| 26º | dayseMARA | 7740 |
| 27º | Rafa-BH-MG | 7495 |
| 28º | NILBECA | 7335 |
| 29º | Tiane Moraes | 7210 |
| 30º | Do outro lado da lua | 7140 |
| 31º | OS REIS | 7100 |
| 32º | RUBENS PORTUGA | 7075 |
| 33º | curty guerreiro | 6800 |
| 34º | Valeria Caetano | 6645 |
| 35º | jjjhosi | 6450 |
| 36º | Peao todo tatuado | 6170 |
| 37º | Anikynha | 6160 |
| 38º | Marli_Soares | 6045 |
| 39º | Gaucho_18 | 5890 |
| 40º | Luizinho 9 dedos | 5700 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | rayportela | 11185 |
| 2º | karlagrasy | 9970 |
| 3º | _-_ A LIBRI ANNA_-_ | 9925 |
| 4º | Kriska_kriska | 9155 |
| 5º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 8990 |
| 6º | marcio didi | 8745 |
| 7º | Novato_618591342799 | 7710 |
| 8º | ARIANNO | 7685 |
| 9º | mvcm | 7260 |
| 10º | Istoey2_016 | 6470 |
| 11º | sensations | 5740 |
| 12º | Antonia 24 | 5340 |
| 13º | niikaa2 | 4930 |
| 14º | Novato_7000710684874 | 4555 |
| 15º | Coelho_75 | 4425 |
| 16º | IAN_BROCADOR | 4405 |
| 17º | bialoirababy_9767728971378 | 4325 |
| 18º | parentes | 4325 |
| 19º | Novato_3450233424151 | 4265 |
| 20º | caso | 4235 |
| 21º | T c H a L | 4215 |
| 22º | SE POSSIVEL ATROPELANDO | 4050 |
| 23º | KAREN 2304 | 4040 |
| 24º | Novato_8490940132543 | 4020 |
| 25º | JUJU X MARAJUGUDAY | 3945 |
| 26º | wanderwex_08 | 3855 |
| 27º | doce magia 123 | 3820 |
| 28º | SOLTEIRO_EM_SALVADOR | 3815 |
| 29º | Bardo1 | 3785 |
| 30º | kauanbi_05 | 3765 |
| 31º | tigeruppercut | 3720 |
| 32º | Novato_4854188078071 | 3700 |
| 33º | reidosreis_13 | 3630 |
| 34º | Sandra Mara_12 | 3615 |
| 35º | CASCAGROSSA RJ | 3570 |
| 36º | kankam_09 | 3550 |
| 37º | iolita | 3400 |
| 38º | Fer - RS | 3390 |
| 39º | wellington e cleide | 3185 |
| 40º | Novato_3557488375249 | 3110 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 39935
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 36650
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 29970
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 31200
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 31370
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 24620
Ver Perfil














pessoas jogando