| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | _FE_ | 14800 |
| 2º | VALERIA40 | 11095 |
| 3º | gracinhaaaaa | 1970 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | cepichi | 13540 |
| 2º | _SOFHIA_ | 13395 |
| 3º | odair emercedes | 12210 |
| 4º | Red Apple | 11070 |
| 5º | zia maria | 9200 |
| 6º | Wanda CostaRj | 8955 |
| 7º | O SOMBBRA | 6845 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Celia Paiva RJ | 12640 |
| 2º | Fernando Fontoura | 12570 |
| 3º | Mary trinca | 11810 |
| 4º | JUJU X MARAJUGUDAY | 11700 |
| 5º | Mmar | 10550 |
| 6º | Saadia2026 | 10540 |
| 7º | amoraaaaaaa | 8875 |
| 8º | LEONA SP | 8320 |
| 9º | ibal | 7435 |
| 10º | Clms | 6405 |
| 11º | Simone mm | 6305 |
| 12º | MarizaRJ | 6175 |
| 13º | --NINA-- | 6140 |
| 14º | Antonio Branquinho | 5390 |
| 15º | adilin | 5300 |
| 16º | Tahir | 4850 |
| 17º | Celia_Corinthiana | 4400 |
| 18º | Doce Flor | 3850 |
| 19º | caco maia | 1805 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | ADRIANA -_- SP | 12175 |
| 2º | sempre bem | 12175 |
| 3º | GABBANA | 10425 |
| 4º | Vo louca | 10390 |
| 5º | My Life_ | 8555 |
| 6º | dacy2020 | 8230 |
| 7º | Novato_4714406738174 | 7415 |
| 8º | LUCIANA___Rs | 7020 |
| 9º | mariaarapongas | 6900 |
| 10º | Irenia ES | 6435 |
| 11º | MEL | 6365 |
| 12º | DINDINHA-MG | 6320 |
| 13º | Kafka _ MG | 5865 |
| 14º | Zaira RS | 5705 |
| 15º | MarceloRL | 5500 |
| 16º | _Vovo Zaza_ | 5450 |
| 17º | Nick Burkhardt | 5290 |
| 18º | ROBERT RJ | 5135 |
| 19º | urso171 | 4255 |
| 20º | Tata do baralho | 3530 |
| 21º | Lui Endless Love | -200 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Boanoiteeboasorte | 10205 |
| 2º | caicara-PR | 9985 |
| 3º | K I K O | 8755 |
| 4º | kinha 0807 | 6965 |
| 5º | Bugre10 | 6845 |
| 6º | Arlete Charbel | 6620 |
| 7º | benefi | 5410 |
| 8º | Leninha Oliveira | 3840 |
| 9º | Darci Mertz | 3700 |
| 10º | Maria_21 | 3560 |
| 11º | Salanavio Nunes | 3370 |
| 12º | Juliana Prada Gomes | 2830 |
| 13º | Cavalheiro sc | 2690 |
| 14º | Janette_JVL | 2135 |
| 15º | Coca zero | 115 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | VAGA 22 RJ | 6970 |
| 2º | Rosa M B | 2900 |
| 3º | andreabacalamarques_8455503752898 | 1120 |
| 4º | Tuca2018 | 1115 |
| 5º | Novato_9104099336717 | 1020 |
| 6º | bialoirababy_9767728971378 | 1015 |
| 7º | Antonio C da Silva | 1010 |
| 8º | zimbalimba 13 | 1005 |
| 9º | berderk09_5583854461606 | 965 |
| 10º | bianca0908toscano_1713074617213 | 965 |
| 11º | LULA TETRA 2026 | 105 |
| 12º | rayportela | 105 |
| 13º | vencedoreessssssss | 100 |
| 14º | Novato_5862776670597 | 100 |
| 15º | neusarenato | 100 |
| 16º | SalMel | 100 |
| 17º | rosa vermelha19 | -200 |
| 18º | GARDENIA PI | -200 |
| 19º | SEM TRINCAS | -200 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 33210
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 32985
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 25815
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 23070
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 25490
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 12265
Ver Perfil














pessoas jogando