| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | M3dez | 20810 |
| 2º | Veio soco | 18780 |
| 3º | Churuta Dantas | 15000 |
| 4º | julio cesar | 14830 |
| 5º | E voce | 13985 |
| 6º | corvo solitario | 13905 |
| 7º | MERYS - | 13180 |
| 8º | i Inspiracao | 13175 |
| 9º | JSTL | 12945 |
| 10º | GATO MESTRE 2 | 12640 |
| 11º | Sirlei e marcela | 12605 |
| 12º | lunna SP | 11950 |
| 13º | Tio77BA | 11615 |
| 14º | porto seguro bahia | 10755 |
| 15º | Helenafl | 10530 |
| 16º | E BRIBCADEIRA | 8740 |
| 17º | Fora | 8530 |
| 18º | ajbarbosa | 8120 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | cynthia isloany | 20345 |
| 2º | ISISBELLA | 17995 |
| 3º | ORGRIM | 17320 |
| 4º | chico PE | 17240 |
| 5º | Mister Pet | 16760 |
| 6º | ethur | 16515 |
| 7º | Dama d Ouro | 16160 |
| 8º | Martinho G | 15495 |
| 9º | PERSPICAS | 14870 |
| 10º | O SOMBBRA | 14310 |
| 11º | Ana Ipa | 14255 |
| 12º | rorojuju1998 | 13820 |
| 13º | ismaelgomes | 13420 |
| 14º | Ginhamendonca | 13370 |
| 15º | beloti | 13165 |
| 16º | RodolfoR10 | 12920 |
| 17º | Lucia3 | 12905 |
| 18º | EU ACREDITO | 12825 |
| 19º | nino avila | 12265 |
| 20º | Mestre Oogway | 12125 |
| 21º | Irene88 | 12055 |
| 22º | Eloirk | 11800 |
| 23º | Scarlett222 | 11785 |
| 24º | AnaMaria__ | 11775 |
| 25º | CEZAR VIZEU | 11615 |
| 26º | ESTRELA LINDA DO PAI | 11570 |
| 27º | Fe e Trabalho RS | 11420 |
| 28º | EUVG | 11410 |
| 29º | Maria Chaves | 11065 |
| 30º | bem gelada | 10845 |
| 31º | marildasouza | 10815 |
| 32º | XAKIRA-X | 10715 |
| 33º | Bebetao15 | 10605 |
| 34º | Xaviersilvio | 10490 |
| 35º | ortoeasy | 10360 |
| 36º | Nilt2 | 10305 |
| 37º | Clarita | 10290 |
| 38º | Helena-mesquita | 10240 |
| 39º | jmendes65 | 10160 |
| 40º | Jose_Gomes | 9740 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | EloisaCBarroso | 16185 |
| 2º | Paulo Arca | 16020 |
| 3º | Nosso Sonho | 15705 |
| 4º | L M G | 15465 |
| 5º | Robinho Nova Pampulha | 15365 |
| 6º | FATIMA_VILANOVA | 14485 |
| 7º | Paula Damiao | 14100 |
| 8º | Jogador_369258147 | 13460 |
| 9º | maluge | 13160 |
| 10º | nmsc | 13095 |
| 11º | Portugues Santos | 12935 |
| 12º | flamengo realengo | 12930 |
| 13º | Novato_147258369 | 12910 |
| 14º | HILDA RJ | 12820 |
| 15º | lolibel | 12790 |
| 16º | John Foxtrot | 12755 |
| 17º | ultimet | 12685 |
| 18º | Helio Possenti | 12520 |
| 19º | Barata Descascada | 12205 |
| 20º | calista | 12185 |
| 21º | magaliteodoro | 11875 |
| 22º | avynner | 11540 |
| 23º | j ville | 11325 |
| 24º | izere | 11095 |
| 25º | Novato_1636321445908 | 11065 |
| 26º | tony123 | 10985 |
| 27º | periquito | 10945 |
| 28º | CAT WOMAM | 10795 |
| 29º | jogajato | 10760 |
| 30º | L a s | 10685 |
| 31º | Tuiuka | 10660 |
| 32º | Fernanda Santos_14 | 10640 |
| 33º | Sertanejo_13 | 10640 |
| 34º | Carlos Ferraz_4 | 10640 |
| 35º | Laura Miranda_652610104833 | 10565 |
| 36º | dorfocesar | 10555 |
| 37º | JDias Cel | 10445 |
| 38º | margaretheee | 10430 |
| 39º | longedopara | 10415 |
| 40º | Manuelina | 10415 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | luquin | 15830 |
| 2º | Sol_Oliveira MG | 15360 |
| 3º | Jantu | 13790 |
| 4º | Ambrosio Conspena mg | 13035 |
| 5º | lumendes39 | 12920 |
| 6º | Fabiorenata3 | 12305 |
| 7º | renato brasil | 11650 |
| 8º | Rosana-SP | 11445 |
| 9º | otavon | 11430 |
| 10º | Lidicecouto | 11190 |
| 11º | craque no banco | 11190 |
| 12º | 0531 | 11180 |
| 13º | valdo 56 | 10900 |
| 14º | Daisy Nacimento | 10680 |
| 15º | Maria_21 | 10190 |
| 16º | Ives Fatima | 10160 |
| 17º | ARISTDES | 10060 |
| 18º | Cleciowollmann | 9970 |
| 19º | celiaeedu | 9925 |
| 20º | EXERCITO DE LULA | 9895 |
| 21º | Hayahenrique | 9745 |
| 22º | lumariasantos | 9730 |
| 23º | IEPS | 9710 |
| 24º | ferreira salto sp | 9650 |
| 25º | CATRACA-SP | 9550 |
| 26º | NFCO | 9250 |
| 27º | ROTTWEILER | 9205 |
| 28º | WR1940 | 9185 |
| 29º | BILLY 2026 | 9155 |
| 30º | sen pretencooes | 9085 |
| 31º | cynthia c martinez | 9005 |
| 32º | T Stefani | 8650 |
| 33º | teogenesxII | 8580 |
| 34º | Mares do sul | 8565 |
| 35º | B A L L A C | 8500 |
| 36º | Lainha | 8410 |
| 37º | jds2492 | 8350 |
| 38º | Jogador_518195 | 8295 |
| 39º | Detinha Eloy | 8245 |
| 40º | arcoverde | 8210 |
|
1
2
3
4
|
||
| Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
|---|---|---|
| 1º | MarcoDavid | 15660 |
| 2º | ter159127 | 14820 |
| 3º | OFICIAL PLAYER | 13180 |
| 4º | nadia loira | 10875 |
| 5º | TERRA de Marica | 10800 |
| 6º | gege1234 | 9375 |
| 7º | roquebar | 9370 |
| 8º | gurdinha | 9365 |
| 9º | Batman Cavaleiro das Trevas | 9355 |
| 10º | EU1955 | 9305 |
| 11º | ENIIGMA | 9265 |
| 12º | capiau do vale | 8870 |
| 13º | al-savoldi | 8270 |
| 14º | arnaldovaladares947_4303604081381 | 8105 |
| 15º | marlene 1 | 8030 |
| 16º | lene54 | 7935 |
| 17º | Rui_TIMAOOO | 7885 |
| 18º | SEM EXTRESSE | 7835 |
| 19º | jas131 | 7750 |
| 20º | Samuel Amante | 7685 |
| 21º | Novato_3722013762910 | 7530 |
| 22º | Sabor Das Pizzas | 7380 |
| 23º | Novato_6169710881306 | 7195 |
| 24º | Novato_1325895224093 | 7160 |
| 25º | Novato_3749390269313 | 7020 |
| 26º | Dedezinhz | 6885 |
| 27º | zarpom | 6815 |
| 28º | JAMES VEIO | 6815 |
| 29º | Novato_8010111779734 | 6730 |
| 30º | mais querido | 6610 |
| 31º | CLEMENTE JUNIOR | 6590 |
| 32º | MariaRiffel | 6525 |
| 33º | ekie | 6445 |
| 34º | EduBruto77 | 6245 |
| 35º | Novato_4127789008257 | 6055 |
| 36º | kaaty | 6055 |
| 37º | Cleo Amaral | 6015 |
| 38º | Novato_9319226889760 | 6000 |
| 39º | Rafael Aurelio | 5925 |
| 40º | AJMA | 5855 |
|
1
2
3
4
|
||
1º Liga Pro
Pontos: 41650
Ver Perfil
1º Liga Diamante
Pontos: 33135
Ver Perfil
1º Liga Platina
Pontos: 30495
Ver Perfil
1º Liga Ouro
Pontos: 28405
Ver Perfil
1º Liga Prata
Pontos: 27710
Ver Perfil
1º Liga Bronze
Pontos: 20650
Ver Perfil














pessoas jogando