


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Gafa 13 | 28775 |
2º | BAF 1948 | 24630 |
3º | vespa40 | 23480 |
4º | Joao o abade | 21925 |
5º | costa verde rj | 21765 |
6º | Oliveira o Mestre de Armas | 21410 |
7º | CAMANDOCAIA | 20810 |
8º | - DIO - | 20350 |
9º | Borboleta 13 | 19330 |
10º | Ivana_Rossi | 19315 |
11º | maria da penha | 18975 |
12º | Nalvinhagyn0 | 18835 |
13º | Cissa simply | 18325 |
14º | lubq | 18305 |
15º | A D R I A N A | 17700 |
16º | ZaraMello | 17675 |
17º | Jose Dos Santos_7 | 17605 |
18º | winner 01 | 17520 |
19º | reclamacao zero | 17205 |
20º | -RO-RO- | 17090 |
21º | tribeca | 16640 |
22º | Odilonerossito | 15925 |
23º | Chris1 | 15825 |
24º | Liberdade no Horizonte | 15805 |
25º | Espedito Jose Prudente De | 15620 |
26º | jogadora34 | 15610 |
27º | soiansa | 15320 |
28º | Rafael Pepinho | 14985 |
29º | timoneira | 14965 |
30º | Khadija_Beatriz | 14745 |
31º | PROFICA DA TRANCA | 14530 |
32º | OI QUERIDA | 14095 |
33º | --NAJA-- | 12905 |
34º | beto cezar | 12635 |
35º | FAZENDEIRO_007 | 12535 |
36º | fmarcos | 12200 |
37º | fonso | 12120 |
38º | RUIM PINGA DE LITRO | 6235 |
39º | Fabio-SPSP | 4450 |
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | TIMAO-RJ | 23835 |
2º | zalemao | 22230 |
3º | NINA-MG- | 22095 |
4º | fenomenimhoKatiusha | 20955 |
5º | ETHEL | 19680 |
6º | transuma | 19410 |
7º | C R O C O P | 19390 |
8º | MORENA LOBA | 19085 |
9º | VIeira 1 | 18700 |
10º | Sica Bond | 18620 |
11º | ItajubaMG | 18145 |
12º | WALTER BROTAS SP | 17910 |
13º | Miro Griffo | 17680 |
14º | ABranco | 17670 |
15º | alexandree sp | 17535 |
16º | Maria Assuncao Azevedo | 17440 |
17º | Arcanjo-rj | 17435 |
18º | Eriick | 17005 |
19º | Marcio Cezar | 16970 |
20º | augusto guimaraes | 16845 |
21º | WACC | 16780 |
22º | eskael e marcia | 16605 |
23º | marasu | 16605 |
24º | WHISPER | 16590 |
25º | Vantuir_trancasul | 16565 |
26º | pirati | 16350 |
27º | Panorama3 | 16310 |
28º | AJ1971 | 16305 |
29º | M A | 16240 |
30º | boneccadeluxo | 16140 |
31º | GISELLY MARIA 21 RJ | 15980 |
32º | MACIPI | 15880 |
33º | Antonia Faustino | 15655 |
34º | Sidney Silva_10 | 15640 |
35º | alfredo56 | 15575 |
36º | MARINA MORENA 111 | 15435 |
37º | Gilberto96 | 15345 |
38º | CORINGA SC | 15210 |
39º | janadadora | 15185 |
40º | __JULIA__ | 15145 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Angelica Goncalves | 21005 |
2º | luizantunes | 19910 |
3º | hellena maria | 19845 |
4º | akodon45 | 19660 |
5º | fefe22 | 19230 |
6º | vitamina1970 | 19110 |
7º | Eduardo Gomes_22 | 18765 |
8º | GRATIDAO 51 | 18755 |
9º | M-H-Pitanga | 17890 |
10º | anarubio | 17720 |
11º | CARLOS elias | 17225 |
12º | Bar do Mirto | 17185 |
13º | Cardiesel | 17140 |
14º | TIGRAO SPZL | 17005 |
15º | ATH3NA | 16870 |
16º | kleber48 | 16845 |
17º | josegregori | 16710 |
18º | - Paulo Lucas - | 16620 |
19º | Novato_5790740446671 | 16505 |
20º | MARLI KILES MELO | 16435 |
21º | ribetacla | 16280 |
22º | Nobre Tranqueiro | 16275 |
23º | sumami | 16210 |
24º | SNOOP-2 | 16205 |
25º | lua-lua | 16035 |
26º | Gesilda | 16000 |
27º | Guaruja - SP | 15960 |
28º | piripiri | 15910 |
29º | Kalubarbosa | 15825 |
30º | O D I N | 15750 |
31º | --------Marg-------- | 15705 |
32º | Cris_Curitiba | 15635 |
33º | Imune | 15350 |
34º | Maktub trinca | 15300 |
35º | MOMMSERGIO | 15235 |
36º | Lcmoreno | 15055 |
37º | tatilu | 14955 |
38º | MOMOSA | 14865 |
39º | naniko | 14860 |
40º | tiobilbo | 14815 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Tatiana_ Cruzeirense | 21170 |
2º | ZE LEMOS | 20535 |
3º | cxbr2 | 18090 |
4º | CREDO KKK | 18055 |
5º | CARCARA TE COME | 17920 |
6º | Adriana Araujo | 17750 |
7º | _luisa_ | 17710 |
8º | vamaral | 16750 |
9º | Jogador_Novato | 16550 |
10º | teresmar | 16530 |
11º | HilarioMengooo | 15285 |
12º | nilinho | 15230 |
13º | Ranulfo Andrade | 14985 |
14º | Porto Barras SC | 14810 |
15º | Cristiano | 14760 |
16º | gigi1215 | 14705 |
17º | Gelson Mazzo | 14315 |
18º | LumaCtba | 14180 |
19º | JR Mr Preta | 14145 |
20º | Janette_JVL | 14100 |
21º | Claudio Mala | 14085 |
22º | CAS-SP | 14020 |
23º | Ominha38 | 13990 |
24º | WILLY TUPA SP | 13985 |
25º | Carlosbarba | 13905 |
26º | rosanna | 13555 |
27º | Ka la da | 13525 |
28º | URI - ELISA - BIG | 13500 |
29º | A-n-A | 13400 |
30º | Duda050 | 13335 |
31º | Paxoxo 61 | 13290 |
32º | Izael Paes | 13140 |
33º | castelario | 13020 |
34º | Lu PG | 13005 |
35º | JogadoresAT | 12975 |
36º | carvalho1001 | 12960 |
37º | Gilberto Miranda Silva | 12860 |
38º | X I S | 12820 |
39º | - SANTISTA- | 12765 |
40º | mazocastro | 12690 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | clodoaldo 2020 | 20600 |
2º | quase legal | 16810 |
3º | Rodpenna | 16380 |
4º | beto1802 | 16350 |
5º | Guarabira Guarabira_301993934432 | 15140 |
6º | lena75 | 14390 |
7º | mizaelb | 14325 |
8º | binhos | 13955 |
9º | --BinhA | 13365 |
10º | Familia Ribeiro 456 | 13330 |
11º | BYLLY POLL | 13255 |
12º | Soy loco por ti | 12735 |
13º | WSMeireles | 12550 |
14º | Roque souza | 12135 |
15º | GIBA 01 | 12070 |
16º | inaciusptc | 11800 |
17º | FREDY OLIVER | 11765 |
18º | ma27 | 11375 |
19º | Jorge Salles_192399411622 | 11360 |
20º | Taniaaaa | 11055 |
21º | M A T E U S | 10930 |
22º | nandasan | 10570 |
23º | paulo iglesias | 10480 |
24º | edenor | 10130 |
25º | Fausto Luis Venancio Marti | 9965 |
26º | MARCIA MIUDA | 9905 |
27º | Daniel Sena | 9865 |
28º | fabiano_mary | 9715 |
29º | Soberanasp | 9705 |
30º | Cochila | 9530 |
31º | malgueiro | 9180 |
32º | BELOLIND0 | 9105 |
33º | cdchumbo sorocaba | 9105 |
34º | MONTE12 | 8910 |
35º | jocc92 | 8890 |
36º | Marinheiro-MS | 8890 |
37º | L C R T RJ | 8855 |
38º | abstratos | 8835 |
39º | Akaiser | 8770 |
40º | papa carta | 8740 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Geraldo Campos | 17990 |
2º | byli | 17330 |
3º | verasbc | 14320 |
4º | SIMPLESMENTE VIDA | 13520 |
5º | kimzera | 12860 |
6º | Kaktus | 12290 |
7º | ggghjjgh | 11530 |
8º | Rappell | 10265 |
9º | papai1000 | 10255 |
10º | Novato_396817367502 | 10050 |
11º | abdon_t | 9950 |
12º | Eu Me Amo | 9480 |
13º | Underwear | 9375 |
14º | july00034 | 9035 |
15º | amaral2010 | 8600 |
16º | Jo Silva | 8415 |
17º | FTana | 8340 |
18º | espectativa | 8260 |
19º | Maicon- | 8160 |
20º | Novato_174685569816 | 8010 |
21º | Beto2016 | 7660 |
22º | patricio borges | 7510 |
23º | DA Nany | 7400 |
24º | Alfredo Alves de Oliveira | 7280 |
25º | Novato_879073932113 | 7255 |
26º | Compactador | 7070 |
27º | RosyN | 7000 |
28º | mitsuplikk | 6835 |
29º | silva_clau | 6835 |
30º | JLOLARIATRANCA79 | 6695 |
31º | Novato_217831695357 | 6620 |
32º | Novato_4995091767398 | 6595 |
33º | Novato_53046784054 | 6500 |
34º | Novato_234616796689 | 6315 |
35º | Novato_104317521320 | 6205 |
36º | Novato_1078573586027 | 6075 |
37º | Oliv Machado | 6065 |
38º | Novato_334436467985 | 6000 |
39º | Novato_998527863077 | 5920 |
40º | Novato_228872587699 | 5920 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 48105
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 42765
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 34120
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 34615
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 31790
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 24660
Ver Perfil
pessoas jogando