


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | CibeleSAMPA | 7290 |
2º | santana 0610 | 6190 |
3º | Maria Nalcis Silva | 6095 |
4º | lia64 | 5805 |
5º | Jumento Alado_5 | 5675 |
6º | D e N e | 5560 |
7º | Brother Assis | 5480 |
8º | lluis carioca | 5395 |
9º | x Cy x | 5385 |
10º | Serrano Gaucho | 5065 |
11º | Dete Adams | 4540 |
12º | sr lima | 4440 |
13º | Marli Nobre | 4315 |
14º | GABGO | 4200 |
15º | BOI54DECAMPOGRANDE | 3945 |
16º | ED RAMOS | 3945 |
17º | __ L U __ | 3780 |
18º | TOP CLAUDIA MARA | 3750 |
19º | -B-I-G-F-E-R- | 3660 |
20º | psmile | 3540 |
21º | ELISIA 2012 | 3350 |
22º | IRACANASTRA | 3250 |
23º | D A M A DE C O P A S | 3170 |
24º | Maria Pinna | 3150 |
25º | noitiva | 3110 |
26º | claudio pereira | 3075 |
27º | STELLA22 | 3060 |
28º | tinaesteves25 | 2940 |
29º | NOVATO MORENO | 2795 |
30º | modesta10 | 2790 |
31º | Hizzi | 2775 |
32º | Roseoliveira-bh | 2750 |
33º | jogador de ouro | 2745 |
34º | wanderson_c | 2740 |
35º | MGGZ | 2665 |
36º | JANNMRN | 2290 |
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | freitas 59 | 5875 |
2º | Autumn Winter | 5355 |
3º | an45 | 5330 |
4º | SFC1020 | 5280 |
5º | Carvalho4444 | 5280 |
6º | tqmsjzy | 5090 |
7º | SHIRLEY NUNES D PAULA | 5045 |
8º | bailarina55 | 4980 |
9º | ConradoMs | 4950 |
10º | nilsonalves | 4940 |
11º | angelanazario1313 | 4890 |
12º | -Mel- | 4875 |
13º | MarizaRJ | 4840 |
14º | ANGELALULA PRESIDENTE13 | 4770 |
15º | --Mestre | 4740 |
16º | 2030195119481970 | 4710 |
17º | Funny and Happy | 4650 |
18º | Novato_3500560514609 | 4630 |
19º | CARVALHO60TETRACAMPEAO | 4605 |
20º | HELENA LENA | 4565 |
21º | Lara_Geromel | 4540 |
22º | b h11 | 4515 |
23º | Amordi vo lucia AVentura | 4245 |
24º | srssf | 4220 |
25º | ALPHAV | 4160 |
26º | BIM LEMAO | 4145 |
27º | Jorge e Maria | 4125 |
28º | MARCELO JOSE MATTOS | 4120 |
29º | Ahira | 4120 |
30º | NICENICA | 4050 |
31º | adal2 | 4035 |
32º | JuniorFranco | 4030 |
33º | sapataria JR | 4020 |
34º | DHARA | 3985 |
35º | Aguia Morena | 3975 |
36º | TIGER 10 | 3890 |
37º | jogorapidoV | 3875 |
38º | roscarito | 3830 |
39º | Vai Vendo Brasil | 3810 |
40º | DeLu-SC | 3680 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | FISCHER_USA | 10270 |
2º | _MARIABONITA_ | 5355 |
3º | Graicy Keller | 5200 |
4º | MariaRDO | 5120 |
5º | Jarao-73 | 5050 |
6º | PLANTA_NA_MENTE 2022 | 4875 |
7º | LulaLivre | 4875 |
8º | cuidado 3 | 4855 |
9º | DRIKA 2021 | 4730 |
10º | Cheech and Chong | 4710 |
11º | Cacilda Proenca | 4685 |
12º | J M S | 4645 |
13º | yzamota | 4645 |
14º | navegando | 4605 |
15º | A M J | 4505 |
16º | betoassado | 4480 |
17º | Antonio Leal_1 | 4460 |
18º | SANDRA SANS | 4440 |
19º | Valdomiro Mello | 4425 |
20º | rayportela | 4335 |
21º | creu6363 | 4325 |
22º | ---Sil | 4265 |
23º | GILBERTO-FSA | 4185 |
24º | mindaflor | 4170 |
25º | quatroolho | 4140 |
26º | nelsonporcao | 4105 |
27º | Luiz 2017 | 4105 |
28º | becanil | 4075 |
29º | Marilsa Silveira | 4065 |
30º | MargarethPB | 4055 |
31º | nairamaria | 4005 |
32º | Haroldo Reis BH | 3910 |
33º | Numa boa | 3900 |
34º | Matuto 1 | 3875 |
35º | SAQUACONE | 3855 |
36º | Pequeninha01 | 3775 |
37º | Carlos Abreu_4 | 3770 |
38º | rosammaria | 3765 |
39º | Gaucha17 | 3740 |
40º | Novato_8721829877581 | 3730 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | XXX7 | 5530 |
2º | WYDAMANSA | 5430 |
3º | marcoc | 4895 |
4º | angelamarciatemponi_1008134926347 | 4740 |
5º | DannyFloripa | 4585 |
6º | pordosol21 | 4580 |
7º | Nesci | 4560 |
8º | ALUISIOTAVARES_TAVARES | 4550 |
9º | Novato 758374598275 | 4425 |
10º | _FE_ | 4405 |
11º | gudana | 4355 |
12º | llin12 | 4270 |
13º | T R I N I T Y | 4210 |
14º | wmendes | 4140 |
15º | marile coelho | 4100 |
16º | Riser man | 4085 |
17º | pituquita20 | 4035 |
18º | JFCANASTRA | 3980 |
19º | Josias Ferreira_1 | 3970 |
20º | Jbfonseca | 3965 |
21º | pantanal 2022 | 3935 |
22º | Novato_895174474106 | 3930 |
23º | BruLimaUbatuba | 3820 |
24º | balmant | 3810 |
25º | Ojuara 15- | 3755 |
26º | Magda Silva_6 | 3745 |
27º | 44028 | 3735 |
28º | SpaceGhost | 3700 |
29º | Mirellarsl | 3680 |
30º | pepe8827 | 3630 |
31º | RMLL - SC | 3610 |
32º | MARLON_X_SPFC | 3605 |
33º | NANA_GO | 3595 |
34º | Colorada-RS | 3590 |
35º | Rejane 2012 | 3550 |
36º | Laudares Liege_451782370346 | 3515 |
37º | Pitooooo | 3495 |
38º | Luana Ozzetti | 3490 |
39º | denise bh | 3480 |
40º | Diogenes Contagem | 3470 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Balmant 58 | 5935 |
2º | wagnerfidelis1976 | 4650 |
3º | KRIS RS | 4650 |
4º | jogo perfeito | 4475 |
5º | pean | 4450 |
6º | QKOIZA | 4390 |
7º | MagdaFariaIzidoro | 4180 |
8º | PREDADOR 1 | 4175 |
9º | Dudah_ | 4085 |
10º | SIMPLESMENTE VIDA | 3915 |
11º | JORJAO DE SERGIPE | 3680 |
12º | VO DE BENTO | 3580 |
13º | Daisy L | 3570 |
14º | _Deborah_ | 3555 |
15º | broudaTchula | 3490 |
16º | TONYREMOTO | 3485 |
17º | tuiutita | 3460 |
18º | bala2019 | 3435 |
19º | Antonio C da Silva | 3405 |
20º | PanteraRio | 3390 |
21º | bwfernandes | 3355 |
22º | costapc | 3335 |
23º | Novato_313650617254 | 3320 |
24º | mescleta | 3300 |
25º | MorisJR | 3190 |
26º | RSBOM | 3120 |
27º | zepret | 3105 |
28º | Maria Do Carmo Silva | 3070 |
29º | RG_REZENDE | 3060 |
30º | joyjoy020 | 3050 |
31º | taninha16 | 3045 |
32º | Boas intencoes | 3020 |
33º | ELI 47 | 2980 |
34º | Topo Giggio | 2945 |
35º | Novato_788545441600 | 2925 |
36º | FLOR DD lIZ | 2880 |
37º | LAMOUNIER 25 | 2875 |
38º | Cid Zilio Zilio_69768300269 | 2870 |
39º | xx Emanuelle xx | 2860 |
40º | CRBS | 2840 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Vava0505 | 4060 |
2º | NRLima | 3960 |
3º | ChegueiVamosJogar | 3960 |
4º | Novato_814391587854 | 3605 |
5º | Novato_8149904354462 | 3410 |
6º | Calandrini | 3375 |
7º | Novato_987594316371 | 3130 |
8º | Antonio_5 | 3015 |
9º | Valeria Caetano | 2830 |
10º | Novato_3833926926945 | 2775 |
11º | Paulo Sergio Marques_696843425049 | 2685 |
12º | Veia Koroca | 2605 |
13º | ceara46 | 2575 |
14º | J - 25-25 | 2565 |
15º | Rainha das Flores | 2545 |
16º | maizza rj | 2380 |
17º | furious90 | 2095 |
18º | miriamwp | 2040 |
19º | Novato_9308217163889 | 1990 |
20º | kssravq | 1945 |
21º | NIVALDO | 1935 |
22º | Novato_6765841435149 | 1935 |
23º | chaby | 1910 |
24º | Ro | 1865 |
25º | Clayton Machado_36701799224 | 1850 |
26º | XISJ | 1615 |
27º | lmoura317 | 1480 |
28º | Novato_684784890045 | 1275 |
29º | clevissantos | 1240 |
30º | MSAS | 1220 |
31º | biadaiello | 1130 |
32º | Geraldo Souza Machado Souz_361981461616 | 1120 |
33º | FATIMA_VILANOVA | 1110 |
34º | rfs19 | 1100 |
35º | Novato_2118989237083 | 1050 |
36º | Marcia042 | 1030 |
37º | Novato_299712080526 | 1030 |
38º | SENNAMJ | 1030 |
39º | ELA 2789782 | 1030 |
40º | THEO_ | 1030 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 38335
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 37795
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 37990
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 35910
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 33840
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 16990
Ver Perfil
pessoas jogando