


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | emmendorf | 34760 |
2º | PICACO | 34650 |
3º | FAZENDEIRO_007 | 32780 |
4º | jogadora34 | 31450 |
5º | - DIO - | 30410 |
6º | Lola Marques Da Silva | 29880 |
7º | Cissa simply | 29340 |
8º | RO_ RJ | 29320 |
9º | Nalvinhagyn0 | 28720 |
10º | Espedito Jose Prudente De | 28275 |
11º | soiansa | 28270 |
12º | De Angelis | 28235 |
13º | SEM NICK ALGUM | 28230 |
14º | NINA-MG- | 27715 |
15º | Cardiesel | 27495 |
16º | as1234 | 26935 |
17º | Sonia Donato | 25795 |
18º | ---BEETHOVEN--- | 25745 |
19º | Oclisio Pereira | 25625 |
20º | Gafa007 | 25575 |
21º | --tata-- | 25455 |
22º | Maria Fernanda | 25440 |
23º | So e Ricardo | 25040 |
24º | jedal2 | 24945 |
25º | WALTER A MOREIRA | 24580 |
26º | BAF 1948 | 24495 |
27º | VIVO EM PAZ | 24210 |
28º | Cris_Curitiba | 22515 |
29º | Chris1 | 22500 |
30º | ZE LEMOS | 22265 |
31º | mariastella | 21630 |
32º | transuma | 21610 |
33º | Ismar Oliveira | 21420 |
34º | Lechim | 21345 |
35º | marasu | 19935 |
36º | ED0303 | 19650 |
37º | YUERRRRRRRR | 19380 |
38º | Daniel sampaio SP | 18165 |
39º | Antonia Faustino | 17640 |
40º | Maia Liz | 16370 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | TEMPERINIS | 35405 |
2º | verasbc | 33020 |
3º | mifran | 32505 |
4º | Fenix da Lua | 29570 |
5º | THINKERBELL | 28955 |
6º | NAO ME ESTRESSE | 28710 |
7º | nbortoluzzi | 28700 |
8º | alfredo56 | 27900 |
9º | klinda | 26810 |
10º | tafiron | 26315 |
11º | Wellington2015 | 26280 |
12º | lia64 | 26235 |
13º | A_Panda | 25950 |
14º | palnejr | 25830 |
15º | FTana | 25815 |
16º | vava56 | 25595 |
17º | TIGRAO SP ZONA LESTE | 25595 |
18º | tribeca | 25585 |
19º | fonso | 25175 |
20º | Novato_802426542971 | 25020 |
21º | fera da tranca | 25010 |
22º | BRUTTTUS | 24590 |
23º | vobrisa | 24525 |
24º | tacarregado | 24490 |
25º | BIM LEMAO | 24460 |
26º | rosa ou valmir | 24265 |
27º | JulioNAC | 24250 |
28º | Posytron | 24115 |
29º | pirati | 24115 |
30º | WHISPER | 23835 |
31º | MORENA LOBA | 23570 |
32º | t3tres | 23380 |
33º | STEPHANOS | 23375 |
34º | Livremente | 23295 |
35º | profi1 | 23245 |
36º | STAN 1 | 23060 |
37º | Gilberto Melo | 22950 |
38º | GUSMOKE | 22735 |
39º | dama de ouro 2 | 22710 |
40º | piazza | 22380 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | gansinha | 29645 |
2º | tonytav | 28225 |
3º | BRANCA 2019 | 27990 |
4º | Genesis 1 | 27715 |
5º | flavio47 | 27315 |
6º | RenataSillmann | 27080 |
7º | BOCA 0702 | 25590 |
8º | Bela Pr | 25085 |
9º | JUJU 3 | 24555 |
10º | darcy di | 24555 |
11º | belinha74 | 24240 |
12º | paulo iglesias | 24015 |
13º | MARLI KILES MELO | 24010 |
14º | Nais | 23975 |
15º | Agarre-e | 23975 |
16º | JR Mr Preta | 23840 |
17º | DOM CHICO MAFIOSO | 23740 |
18º | GISELLY 08RJ | 23715 |
19º | caroldiniz | 23520 |
20º | KeKoisa | 23210 |
21º | rilu | 23160 |
22º | lubq | 23085 |
23º | WALTER APUCARANA | 22895 |
24º | neiaferraz | 22710 |
25º | Ominha31 | 22685 |
26º | Ode_1511 | 22680 |
27º | rejanio12 | 22635 |
28º | jane ribas floripa sc | 22530 |
29º | GOLDBERG | 22505 |
30º | __ M A S S A__ | 22120 |
31º | will castro | 21940 |
32º | PAULINHO GUERREIRO | 21875 |
33º | Pirajui_SP | 21680 |
34º | LADY __BANDIDA__ | 21645 |
35º | Jailson_Bee | 21455 |
36º | milton aparecido 42 | 21440 |
37º | Ana Rubio_3 | 21380 |
38º | Britocar 12 | 21235 |
39º | HilarioMengooo | 21225 |
40º | angela maria e ana maria | 21095 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | raul seixas | 29215 |
2º | Jose Moreno_1 | 27610 |
3º | lagden | 25085 |
4º | burrovelhocomamorpradar-bc-sc | 23510 |
5º | Mynyony | 23140 |
6º | beto1802 | 21725 |
7º | Brisda | 21405 |
8º | Ivair Souza Da Silva | 21325 |
9º | Alfranio | 20740 |
10º | kelva2 | 20605 |
11º | F3RNANDO | 20585 |
12º | lua-lua | 20445 |
13º | Mutomarta | 20270 |
14º | ELONELLY | 20005 |
15º | leledboy78 | 19340 |
16º | Sonia Bade | 19215 |
17º | nedinha | 19185 |
18º | Eduardo Gomes_22 | 19070 |
19º | beteeboni | 18815 |
20º | Messias B C | 18720 |
21º | carolice | 18660 |
22º | evan e eliana | 18340 |
23º | mgos | 18245 |
24º | Yume | 18200 |
25º | Vania Barros | 18200 |
26º | Mackenzie Well | 18185 |
27º | angeladefe | 17920 |
28º | CRIS-ROCHA | 17900 |
29º | Adalto Tinoco | 17890 |
30º | paquesther | 17705 |
31º | RAIO E TROVAO | 17665 |
32º | antpesca | 17555 |
33º | Doradinha | 17535 |
34º | parola | 17525 |
35º | Pinheirop | 17445 |
36º | Rosi77 | 17440 |
37º | yara nega | 17430 |
38º | Lauvir | 17420 |
39º | Priscylla | 17380 |
40º | casacazaca | 17285 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | _Queen | 20920 |
2º | KEI E DI | 20365 |
3º | Sillu | 19475 |
4º | yugbebel | 19290 |
5º | Novato_5817326986688 | 19135 |
6º | Carlosbarba | 18330 |
7º | wrg1 | 18070 |
8º | __ WILMA _ BH ___ | 17795 |
9º | eliza-e | 17790 |
10º | LIELO-SP | 16960 |
11º | Marcodiguinho | 16945 |
12º | RIC95 | 16870 |
13º | super man o retorno | 16015 |
14º | eribete48a56 | 16000 |
15º | 259633 | 15855 |
16º | ciscokid | 15650 |
17º | Jorge da Batata | 15255 |
18º | _ZACA_ | 15230 |
19º | LumaCtba | 15065 |
20º | luh e drezza | 15050 |
21º | zicaxica | 14700 |
22º | MIRONELO | 13850 |
23º | LAN RJ | 13635 |
24º | CIDA PEDER | 13590 |
25º | ms79 | 13550 |
26º | Minna | 13500 |
27º | jo2016 | 13425 |
28º | chikungunya Rei | 13410 |
29º | MARLENINHA42 | 13280 |
30º | lokoney | 13140 |
31º | therguinopinto | 12745 |
32º | fauped | 12360 |
33º | Barra Bonita | 12230 |
34º | R D | 12090 |
35º | waldeca | 11760 |
36º | Novato_5405004527358 | 11680 |
37º | Ban Ban Ban | 11635 |
38º | Dell Guarulhos | 11475 |
39º | SoniaMaria02 | 11190 |
40º | BEM QUERER | 11055 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | All-face | 20270 |
2º | Eu Me Amo | 16890 |
3º | _BINHA_ | 11635 |
4º | Jamille | 11625 |
5º | teresmar | 10655 |
6º | BABY FACE | 10610 |
7º | Novato_549160441701 | 10020 |
8º | jscb | 9665 |
9º | A CAIABA | 9370 |
10º | Novato_1091830650870 | 9290 |
11º | gargalheide | 9010 |
12º | gui-nobre | 8980 |
13º | JARINU SP | 8940 |
14º | Novato_869377912862 | 8710 |
15º | njyfgyyu | 8635 |
16º | Novato_849369038471 | 8600 |
17º | cejot9 | 8505 |
18º | BFSil | 8255 |
19º | Inorama1 | 8205 |
20º | A N A | 8185 |
21º | pipinokioto | 8140 |
22º | Tranca ou Truco | 8050 |
23º | Novato_873689776618 | 7965 |
24º | -URSULA- | 7740 |
25º | Novato_389219453146 | 7630 |
26º | Novato_620607180123 | 7610 |
27º | Novato_966298458969 | 7540 |
28º | Fauze 007 | 7530 |
29º | carvalho5051 | 7465 |
30º | Neide361 | 7445 |
31º | iioiiujhvycjankajwnanakk | 7430 |
32º | luizagama | 7365 |
33º | Novato_522673478001 | 7360 |
34º | HELIODORA 17 | 7095 |
35º | Callu2013 | 6945 |
36º | XURUQUINHA 19 | 6935 |
37º | kytty | 6910 |
38º | Novato_845171969535 | 6905 |
39º | s e n n a | 6865 |
40º | Sandrofernandews | 6845 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 43375
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 37115
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 34215
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 27515
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 25770
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 23990
Ver Perfil
pessoas jogando