


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Catia Neto | 21785 |
2º | maricotavouver | 21400 |
3º | ---Mario | 16500 |
4º | Bateu Levou | 16155 |
5º | AJEsteves | 13005 |
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | dragao44 | 19620 |
2º | Colorado_esk_ | 16800 |
3º | _cigana_ | 16580 |
4º | monica e cebolinha | 16320 |
5º | Copa - Rio | 15590 |
6º | comodoro | 14145 |
7º | DPViana | 13085 |
8º | Juci Gaucha | 12035 |
9º | Joice C | 9695 |
10º | ILUMINA | 8635 |
11º | botapravazar | 6150 |
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | macedocarlos | 15720 |
2º | Regina Matos10 | 13305 |
3º | pescador dos bao | 13140 |
4º | Norma Zaballa | 12620 |
5º | atcl | 12220 |
6º | Walter Ferreira_905787494975 | 11535 |
7º | ARNALDOPAI | 10890 |
8º | ZI | 10715 |
9º | boyjunior | 10485 |
10º | asa46 | 10145 |
11º | GAMBARITO15 | 9970 |
12º | EduardoMG | 9880 |
13º | Voce vai correr kkkkkk | 9815 |
14º | casasnovas | 9635 |
15º | PinhoFla | 9615 |
16º | 95813893 | 9425 |
17º | Raimundo Anisio | 9095 |
18º | Novato_6198580310756 | 8625 |
19º | buenomega | 8290 |
20º | bermela | 8170 |
21º | jalameira | 7835 |
22º | megatron01 | 6770 |
23º | korgoo | 6535 |
24º | juba7 | 6280 |
25º | bioni | 6070 |
26º | Sergio Moura_2 | 5100 |
27º | RGK001 | 4885 |
28º | Mariajacintapires | 4605 |
29º | Ivania Inacia | 4525 |
30º | Morena orquidea | 4345 |
31º | AMAURI SC | 4095 |
32º | bacorrinha | 3785 |
33º | croma | 3760 |
34º | Terezinha_teca | 3305 |
35º | luizsales | 3105 |
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Lessa Carioca | 12970 |
2º | lenoca | 12790 |
3º | cleide wellington | 11915 |
4º | ffjjm | 11880 |
5º | Jupiracibonfim | 11560 |
6º | Junior372012 | 11095 |
7º | Alberto Freitas_4 | 9255 |
8º | _Sandra | 8720 |
9º | Itupeva | 8510 |
10º | papylon | 8050 |
11º | tn | 7505 |
12º | S P I D E R | 7495 |
13º | MemeLuz | 7085 |
14º | edmar45 | 6800 |
15º | maria teresa | 6215 |
16º | gcastilhos | 5975 |
17º | Os Santos | 5850 |
18º | _Girassol | 5690 |
19º | SOSO-MG | 5670 |
20º | joao bigode | 5610 |
21º | FLAPERUNA | 5495 |
22º | Lucasssshalf | 5215 |
23º | ajs1 | 5130 |
24º | Matte leao | 5115 |
25º | Novato_23626035529 | 4690 |
26º | 2 de ouro | 4660 |
27º | Novato_661470382600 | 4435 |
28º | vander-sp | 4405 |
29º | Novato_735179226234 | 4155 |
30º | LEVI 2018 | 4120 |
31º | semblablabla | 4105 |
32º | tutty2 | 4075 |
33º | gpires1 | 3855 |
34º | Jaimekaefer | 3850 |
35º | Rosarj53 | 3830 |
36º | Novato_437636055087 | 3790 |
37º | fbgold | 3420 |
38º | edsonbento | 3260 |
39º | Zaramade | 3195 |
40º | ze prego | 3085 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | sbiu | 20510 |
2º | Fatale | 11215 |
3º | cabecao9090 | 7190 |
4º | Novato_962570133527 | 6905 |
5º | danyita | 6435 |
6º | kupferk | 5505 |
7º | JANY SENNA BMP BAHIA | 4595 |
8º | Marina valente | 3800 |
9º | denize01 | 3675 |
10º | jacaredapraia | 3620 |
11º | Patybeijo | 2985 |
12º | negobarbosa | 2650 |
13º | viviPsergio | 2005 |
14º | acm | 1930 |
15º | lilibete | 1750 |
16º | niquekeller | 1440 |
17º | nadddiaaa | 1325 |
18º | marildars | 1240 |
19º | Angela Oliveira_18 | 1050 |
20º | liazinhapr74 | 1035 |
21º | zezezero | 1030 |
22º | Novato_246895735698 | 1025 |
23º | CillapriCTBA | 1025 |
24º | Novato_714876015727 | 1015 |
25º | Caiocesarribeiro | 825 |
26º | rmag | 810 |
27º | Novato_4638739834312 | 740 |
28º | cooolaa | 730 |
29º | papuco | 320 |
30º | Suenya22 | 305 |
31º | Novato_8349093102638 | 120 |
32º | marcomanteiga | 100 |
33º | Kyan | -95 |
34º | orquidea19 | -200 |
35º | carelita | -200 |
36º | Pablo Ruan | -400 |
37º | udee | -400 |
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | TrinkaaAs | 8115 |
2º | Novato_292312326467 | 7030 |
3º | rafashenneider32 | 5610 |
4º | Celma - MA | 5280 |
5º | rafaella shenneider4 | 4645 |
6º | psmile | 4495 |
7º | BastiaoBBB21 | 3945 |
8º | rech lessa | 3630 |
9º | Josy124 | 3620 |
10º | macrinho | 3320 |
11º | marco1407 | 2685 |
12º | dzsln | 1845 |
13º | Novato_7403761169675 | 1770 |
14º | tacomtudo | 1665 |
15º | simonivl42 | 1600 |
16º | faroestecaboclo2021 | 1495 |
17º | Novato_151263424766 | 1465 |
18º | walson33 | 1120 |
19º | FBPM | 1120 |
20º | Renata_pini | 1100 |
21º | rosina2 | 1075 |
22º | Novato_914024443759 | 1045 |
23º | crisslopes | 820 |
24º | Novato_3345303733037 | 640 |
25º | Manoelsoares | 460 |
26º | niquejv | 445 |
27º | coooloooo | 235 |
28º | Suenya e Xandy | 210 |
29º | gomezeustaquio | 175 |
30º | marapuc | 125 |
31º | novato moreno | 120 |
32º | Raminho2018 | 115 |
33º | Novato_300279316970 | 115 |
34º | Stela Maria | 115 |
35º | Rodrigo Facirolli | 110 |
36º | Deborababu | 105 |
37º | Novato_1851918919709 | 105 |
38º | Novato_225059815981 | -200 |
39º | carlotina | -200 |
40º | Novato_7662772114863 | -200 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 35575
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 37580
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 27290
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 17435
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 11685
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 32560
Ver Perfil
pessoas jogando