


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | - Jane - | 24340 |
2º | --ORLANIA--LIMA | 23330 |
3º | digna teles | 21370 |
4º | _Lisa_ | 21020 |
5º | -Maia Vulcao Branco- | 20825 |
6º | Regina - RPSP | 19465 |
7º | Martinho G | 18880 |
8º | ENOC-RS | 18580 |
9º | Eduardo ou Laura | 18410 |
10º | ORGRIM o OGRO | 18235 |
11º | AlanaE | 18195 |
12º | jadirfelixbarretocabo | 18085 |
13º | LUA DE CRISTAL bh | 18050 |
14º | jorjao kta | 17980 |
15º | Irene88 | 17745 |
16º | Super Vovo | 17665 |
17º | Galludos | 17265 |
18º | Ginhamendonca | 17000 |
19º | Clarita | 16620 |
20º | meu fusca | 16480 |
21º | oterrivell | 16425 |
22º | umnovo presidente | 16170 |
23º | chico PE | 15980 |
24º | tclguerra | 15705 |
25º | periquito | 15705 |
26º | T E X | 15660 |
27º | Fe e Trabalho | 15655 |
28º | gglt | 15415 |
29º | kamikaze-MG | 15345 |
30º | BELA DONA | 15340 |
31º | Marilene Goncalves | 15265 |
32º | marildasouza | 15245 |
33º | PNOG | 15015 |
34º | gts11 | 14910 |
35º | -- HELLENA -- | 14170 |
36º | somenteso | 13860 |
37º | Biel e Biela | 13835 |
38º | mineirao uai | 13315 |
39º | Meu2020 | 12860 |
40º | _Luz da Lua_ | 12720 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | luz do sol girando | 22160 |
2º | carlos1956 | 22080 |
3º | ClesioeMarga | 21770 |
4º | seja luz | 20430 |
5º | Viida Boaa | 20265 |
6º | Aluno Sempre | 19545 |
7º | Almir62 | 19000 |
8º | Barata Descascada | 18525 |
9º | Josuesantos2 | 18420 |
10º | Medeiros_9 | 18420 |
11º | FREJAD | 18325 |
12º | CleuzinhaZaZa | 18260 |
13º | - DAN - | 18220 |
14º | Novato_973406930720 | 17835 |
15º | Jogador_1324340161 | 17670 |
16º | RENE O MELO | 17465 |
17º | ENIIGMA | 17360 |
18º | ritacardo12 | 17220 |
19º | diokeller | 17205 |
20º | nino avila | 17160 |
21º | corvo solitario | 17050 |
22º | Mauro Fernandes Fernandes_1 | 16875 |
23º | ricardo s1 | 16760 |
24º | Heraldo e Raquel | 16750 |
25º | CEZAR VIZEU | 16725 |
26º | L a s | 16595 |
27º | aprendiz2021 | 16355 |
28º | Mmar | 16355 |
29º | Ronny Maia | 16260 |
30º | naoseiganhar | 16255 |
31º | ZURICKY | 16170 |
32º | fermar | 16165 |
33º | Pacido13 | 16130 |
34º | HLL2016 e Tio74Ba | 15960 |
35º | Neusa Dede | 15850 |
36º | Nilt2 | 15690 |
37º | O TODO PODERESSO E MEU AMIGO | 15685 |
38º | Ricaom1956 | 15615 |
39º | EMIDIO-DF | 15545 |
40º | ArthurLacerda | 15520 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | in bed with you | 22955 |
2º | Rakete | 19315 |
3º | rabeca74 | 18670 |
4º | Ticii | 18230 |
5º | Quellfg | 17475 |
6º | Anna Clara123 | 17060 |
7º | maces | 17035 |
8º | COXENET | 16710 |
9º | EloisaCBarroso | 16345 |
10º | janbc | 16045 |
11º | ALEGRIA TRICOLOR | 15960 |
12º | PaPu | 15885 |
13º | ledutra | 15885 |
14º | sylvette | 15740 |
15º | Andre OliverSax | 15705 |
16º | ITALIANORS | 15655 |
17º | bibido | 15595 |
18º | Pekena-flor | 15575 |
19º | porto seguro bahia | 15545 |
20º | NINA EUGENOPOLIS | 15485 |
21º | gabriel ww | 15385 |
22º | liaelilia | 15230 |
23º | Simone mm | 15190 |
24º | xameguee | 15180 |
25º | Lorene Village | 14910 |
26º | cabofrio | 14890 |
27º | III-III- II RJ | 14785 |
28º | stephenwi | 14765 |
29º | amado10 | 14655 |
30º | ULImesq | 14605 |
31º | IEPS | 14570 |
32º | Maria_Dubas | 14450 |
33º | enfermeira_vip | 14420 |
34º | arcoverde | 14365 |
35º | Novato_4578934512874 | 14350 |
36º | viajanterj | 14335 |
37º | Nikita_05 | 14315 |
38º | Kel Mell | 14300 |
39º | BURACO ON | 14270 |
40º | MigTan2021 | 14250 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | PP a queridinha por tds | 22780 |
2º | Dandanzinha | 18965 |
3º | teo555 | 18760 |
4º | S Kauan 2 | 18530 |
5º | Novato_681116204172 | 17755 |
6º | Nancy rm | 15870 |
7º | Novato_7428206845895 | 15565 |
8º | o sonhador e o nascer do sol | 15505 |
9º | Botafogo - RJ | 15205 |
10º | teogenesxII | 14730 |
11º | Ivarr | 14620 |
12º | jane goiana | 14470 |
13º | Engenheiro Julio | 14400 |
14º | azeredo rio | 14290 |
15º | cansilva | 14100 |
16º | selia A tal | 14090 |
17º | KELL77 | 13970 |
18º | BAHIA-MINHA-VIDA | 13855 |
19º | JLP CHIADOR | 13715 |
20º | Dmao | 13530 |
21º | ASSUIRES FILHO | 13525 |
22º | Novato_9377786880981 | 13360 |
23º | valdir ms | 13330 |
24º | Gerusa Barros | 13180 |
25º | Henrico Vaz | 13130 |
26º | ROMRUN | 13090 |
27º | Etherna | 12975 |
28º | Janete Lainha | 12830 |
29º | sregalmeida | 12810 |
30º | lgfog | 12730 |
31º | erinelson69 | 12555 |
32º | salmo23 | 12510 |
33º | igai | 12380 |
34º | fisher | 12335 |
35º | blumenrosa | 12210 |
36º | medeirosmedeiros | 12195 |
37º | abrum | 12140 |
38º | deartagnam | 12035 |
39º | Vera Lucia Soriani | 12000 |
40º | JILLIA | 11900 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Nandoshowrr | 19070 |
2º | longedopara | 15990 |
3º | Jogador 38254309716 | 15550 |
4º | helle-nice | 15515 |
5º | atemida | 13880 |
6º | ioniceneofytos | 13675 |
7º | sandroca39 | 13420 |
8º | Arysilva | 13250 |
9º | -- ZE -- | 12615 |
10º | ivanir23 | 12355 |
11º | oliviafreitas | 11960 |
12º | Tia ercilia | 11780 |
13º | CHARUTO | 11740 |
14º | _edy_ | 11665 |
15º | llcf | 11450 |
16º | Sonia Marcello | 11230 |
17º | P E D R A O | 10825 |
18º | MarcoDavid | 10790 |
19º | FATIMA_VILANOVA | 10785 |
20º | Magda Silva_6 | 10720 |
21º | hirtopai | 10600 |
22º | Regina 3 | 10550 |
23º | SENJU | 10410 |
24º | Luiz Fernando Januario | 10045 |
25º | EduBruto77 | 10025 |
26º | jorgeluizsilva | 10005 |
27º | Little PiG Let me in | 10000 |
28º | krystiane | 9920 |
29º | Laraegugu | 9785 |
30º | nenel | 9740 |
31º | Jota bala | 9645 |
32º | xuxu12345gostosa | 9550 |
33º | bona43 | 9430 |
34º | clea benevides | 9340 |
35º | nampe | 9320 |
36º | gege1234 | 9265 |
37º | potos | 9260 |
38º | iza16 | 9020 |
39º | mithomas | 8970 |
40º | edybahia2050 | 8910 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Nelza1105 | 10925 |
2º | Novato_350806483505 | 9580 |
3º | belaafeia | 9500 |
4º | Ritapituka | 9270 |
5º | Novato_710696741571 | 9245 |
6º | Reginacl | 8555 |
7º | Deia 2005 | 8155 |
8º | cachorro feio | 7980 |
9º | DUDA_123 | 7955 |
10º | Novato_5106870937397 | 7835 |
11º | Morenaflor21 | 7590 |
12º | goti2012 | 7330 |
13º | Julinha Carmen_663673283170 | 7235 |
14º | Dirce Sanches | 6740 |
15º | Novato_8511254858783 | 6205 |
16º | Trevo de 4 folhas | 6055 |
17º | Novato_5520958150559 | 5995 |
18º | kazza | 5980 |
19º | Jumarasj | 5920 |
20º | borboleta100 | 5770 |
21º | Juliana_SP | 5670 |
22º | Cuprier10 | 5570 |
23º | ledo13 | 5480 |
24º | Novato_5165752736097 | 5375 |
25º | MERYS- | 5330 |
26º | c menezes | 5185 |
27º | Jogador_394684 | 5160 |
28º | jimorrisom | 5130 |
29º | abat | 5110 |
30º | Novato_1015849513603 | 5100 |
31º | SheilaSVargas | 5075 |
32º | gelt_2014 | 5010 |
33º | Novato_4442853812097 | 4750 |
34º | thigra | 4700 |
35º | Taniacecilia | 4630 |
36º | Zluizsilveira | 4595 |
37º | maumaubemem | 4570 |
38º | Denisonsilva | 4560 |
39º | Novato_7524847302267 | 4265 |
40º | -Freddy Krueger | 4240 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 41330
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 37230
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 38255
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 36975
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 29035
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 27995
Ver Perfil
pessoas jogando