


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | raposo177 | 30770 |
2º | Pauloborsa | 22610 |
3º | nakra | 22430 |
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º | ||
8º | ||
9º | ||
10º | ||
11º | ||
12º | ||
13º | ||
14º | ||
15º | ||
16º | ||
17º | ||
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | jcteo | 26725 |
2º | PAULINHO GUERREIRO | 22895 |
3º | clodo12 | 22890 |
4º | DIGDI2013 | 21580 |
5º | leonardo311042 | 20550 |
6º | rosenir | 20230 |
7º | nogue | 18215 |
8º | bahianei | 17135 |
9º | Santista com Orgulho | 16435 |
10º | GM4T4DOR | 15660 |
11º | anapreta51 | 14635 |
12º | Louco Sousa_2 | 14390 |
13º | ulisses51 | 9605 |
14º | Marisa Carioca | 9480 |
15º | cabelolapada | 1340 |
16º | indioloko | 1205 |
17º | guaira | 110 |
18º | ||
19º | ||
20º | ||
21º | ||
22º | ||
23º | ||
24º | ||
25º | ||
26º | ||
27º | ||
28º | ||
29º | ||
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | zuccaa | 19215 |
2º | Mario-Capoeira | 18645 |
3º | CARLOS GOMES | 17685 |
4º | X FELIZ X | 17520 |
5º | VNMPCRJ | 14810 |
6º | guerreirodepedra | 12840 |
7º | GIOVANI1959 | 12580 |
8º | BrancaR | 11605 |
9º | Kaka Kaka Abreu | 10450 |
10º | Jogador_551922 | 10330 |
11º | carlimhos | 9820 |
12º | vascxfla | 9795 |
13º | Edson_Nei | 9530 |
14º | Rodrigo Brocardo | 9215 |
15º | fernando1969 | 8570 |
16º | _quasenada_ | 8420 |
17º | Mageschi | 8025 |
18º | Novato_5405004527358 | 7235 |
19º | LAN RJ | 6975 |
20º | m o u s t a c h e | 6410 |
21º | DODOLINDO | 6285 |
22º | Eu45 | 5065 |
23º | Aparecido Viana_1 | 4725 |
24º | Minah | 4715 |
25º | azariel1 | 4680 |
26º | ourives | 4670 |
27º | roselene a b | 2035 |
28º | salim48 | 1835 |
29º | Neiva do ceu | -200 |
30º | ||
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Angela Oliveira_18 | 14590 |
2º | SilviaMauricio | 10380 |
3º | arlequina99 | 9980 |
4º | Beneduzzi | 9695 |
5º | cp29 | 8080 |
6º | giva-belo | 7645 |
7º | agnesebalu | 6950 |
8º | mamauricio | 6875 |
9º | 101010100000 | 6825 |
10º | samuelsamurai | 6505 |
11º | ze prego | 5855 |
12º | BLUE SNAKE | 5485 |
13º | papylon | 5355 |
14º | neidebueno | 5355 |
15º | papu88 | 5305 |
16º | Novato_3607842802874 | 4265 |
17º | Novato_6118378698982 | 3940 |
18º | fogo2018 | 3535 |
19º | rmerendiba | 3405 |
20º | antoniopedro | 3390 |
21º | Scallatiohara | 3125 |
22º | Andinho74 | 3110 |
23º | seu madruga | 2535 |
24º | edarlo | 1725 |
25º | nasci2208 | 1355 |
26º | thibor | 1035 |
27º | Beneduzzi2 | 810 |
28º | cp | 205 |
29º | chico bigode 72 | 110 |
30º | Fatima Portuga | -90 |
31º | lilukaa | -200 |
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | A VOLTA DO MARVADO | 22720 |
2º | TOOPCLASS | 17225 |
3º | ADILSONALMEIDA | 9505 |
4º | ortoeasy | 9365 |
5º | paulito22 | 5675 |
6º | zerabelo | 5410 |
7º | Novato_215560172146 | 4375 |
8º | 140179xande | 4330 |
9º | Novato_315047055813 | 3965 |
10º | pichuula | 2190 |
11º | kuringa-Gambit | 2045 |
12º | ribeirus2019 | 2030 |
13º | viviane sarubi | 2025 |
14º | Nadirpariconha | 2025 |
15º | adaonegro | 1965 |
16º | Novato_150950034257 | 1915 |
17º | mariliamendonca2020 | 1840 |
18º | abdon_e | 1800 |
19º | therguinopinto | 1725 |
20º | pprainhaguarujja | 1130 |
21º | alexsandrofla39 | 1050 |
22º | tttrvs | 1015 |
23º | belisconi | 610 |
24º | Novato_566721313774 | 430 |
25º | djongador | 100 |
26º | Novato_750987859138 | 100 |
27º | valgneralmeida12 | 100 |
28º | pslg | -100 |
29º | macedo_1981 | -110 |
30º | Menezes10 | -200 |
31º | ||
32º | ||
33º | ||
34º | ||
35º | ||
36º | ||
37º | ||
38º | ||
39º | ||
40º | ||
1
2
3
4
|





1º Liga Pro
Pontos: 33960
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 30160
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 26505
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 15395
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 8355
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 11405
Ver Perfil
pessoas jogando