Classificação ao vivo dos melhores jogadores de Buraco Fechado STBL online (4 jogadores) na Liga do Rei, ordenada por pontos de desempenho.
Atualizado automaticamente · última leitura em
| Posição | Jogador | Pontos de desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Saldelita25 | 21.510 |
| 2º | Shi-Dan RJ | 20.900 |
| 3º | adivania | 19.715 |
| 4º | -Nini- | 18.650 |
| 5º | BatmanBarth1 | 17.585 |
| 6º | Jumento Alado_5 | 17.065 |
| 7º | Ahira | 15.930 |
| 8º | RDS140866 | 15.265 |
| 9º | Rosaria Costa | 14.515 |
| 10º | psmile | 14.090 |
| 11º | Marli Nobre | 13.960 |
| 12º | meus dois anjos | 13.695 |
| 13º | JuniorFranco | 13.160 |
| 14º | Guara61 | 10.335 |
| 15º | Carlos Eduardo 53 | 9.290 |
A Liga do Rei organiza os jogadores de Buraco Fechado STBL em seis divisões — Pro, Diamante, Platina, Ouro, Prata e Bronze. A cada semana, os jogadores acumulam pontos de desempenho com base nas partidas disputadas; quem termina no topo sobe de divisão e quem fica na zona inferior desce. Esta página mostra a classificação atual da divisão Pro para partidas de 4 jogadores, atualizada automaticamente a partir do ranking oficial.
O Buraco Fechado STBL online da Liga do Rei é gratuito e jogado em tempo real contra outros jogadores do Brasil. Toda partida disputada conta pontos para o ranking semanal. Comece a jogar agora ou confira as regras oficiais de Buraco Fechado STBL.