Classificação ao vivo dos melhores jogadores de Buraco Fechado STBL online (4 jogadores) na Liga do Rei, ordenada por pontos de desempenho.
Atualizado automaticamente · última leitura em
| Posição | Jogador | Pontos de desempenho |
|---|---|---|
| 1º | Jumento Alado_5 | 33.100 |
| 2º | Siranasisy | 32.305 |
| 3º | -Nini- | 30.600 |
| 4º | psmile | 27.390 |
| 5º | Neia NB | 25.085 |
| 6º | MarisaCarioca | 24.635 |
| 7º | adivania | 22.165 |
| 8º | DA SERRA | 20.805 |
| 9º | Cadu_RJ_5352 | 18.315 |
| 10º | BALMAN BAHIA | 15.850 |
| 11º | 7 maravilha | 15.615 |
| 12º | BatmanBarth1 | 13.695 |
| 13º | Marcrosa Rosa_632451707913 | 12.575 |
| 14º | rayportela | 11.665 |
| 15º | --ALI-- | 11.230 |
A Liga do Rei organiza os jogadores de Buraco Fechado STBL em seis divisões — Pro, Diamante, Platina, Ouro, Prata e Bronze. A cada semana, os jogadores acumulam pontos de desempenho com base nas partidas disputadas; quem termina no topo sobe de divisão e quem fica na zona inferior desce. Esta página mostra a classificação atual da divisão Pro para partidas de 4 jogadores, atualizada automaticamente a partir do ranking oficial.
O Buraco Fechado STBL online da Liga do Rei é gratuito e jogado em tempo real contra outros jogadores do Brasil. Toda partida disputada conta pontos para o ranking semanal. Comece a jogar agora ou confira as regras oficiais de Buraco Fechado STBL.