Classificação ao vivo dos melhores jogadores de Buraco Fechado STBL online (4 jogadores) na Liga do Rei, ordenada por pontos de desempenho.
Atualizado automaticamente · última leitura em
| Posição | Jogador | Pontos de desempenho |
|---|---|---|
| 1º | EvertonCardeal | 4.590 |
| 2º | FISCHER_USA | 4.500 |
| 3º | VAGA 22 RJ | 3.515 |
| 4º | VANDETE DORANTE CAGNIN | 3.485 |
| 5º | Roque Nascimento | 3.445 |
| 6º | Novato_9433784749219 | 2.955 |
| 7º | WALRO | 2.665 |
| 8º | BEMAE | 1.955 |
| 9º | Fatimamacedo057 | 1.770 |
| 10º | Maria Jose | 1.160 |
| 11º | Sandra Suely Paula Assis | 1.120 |
| 12º | RGK001 | 1.095 |
| 13º | VOVO CELI-PB | 1.030 |
| 14º | valdeir ornelas | 1.025 |
| 15º | M0R3N4 | 1.025 |
| 16º | Soraya Carlos | 1.010 |
| 17º | vania0823 | 1.010 |
| 18º | Daalnico | 830 |
| 19º | flfi | 285 |
| 20º | LESSA-RJ | 205 |
| 21º | anabih | 205 |
| 22º | Novato_991079176354 | 195 |
| 23º | helenagcosta | 105 |
| 24º | mumupaludo | 105 |
| 25º | FYLLYPA | 35 |
| 26º | CELIO2960 | 0 |
| 27º | PETISTA | -200 |
A Liga do Rei organiza os jogadores de Buraco Fechado STBL em seis divisões — Pro, Diamante, Platina, Ouro, Prata e Bronze. A cada semana, os jogadores acumulam pontos de desempenho com base nas partidas disputadas; quem termina no topo sobe de divisão e quem fica na zona inferior desce. Esta página mostra a classificação atual da divisão Prata para partidas de 4 jogadores, atualizada automaticamente a partir do ranking oficial.
O Buraco Fechado STBL online da Liga do Rei é gratuito e jogado em tempo real contra outros jogadores do Brasil. Toda partida disputada conta pontos para o ranking semanal. Comece a jogar agora ou confira as regras oficiais de Buraco Fechado STBL.