


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | -RAPIDEZ- | 35750 |
2º | Barata Descascada | 35225 |
3º | carlos1956 | 34315 |
4º | somenteso | 34235 |
5º | Marcia 11 | 32010 |
6º | camila 12 | 31710 |
7º | Super Vovo | 30125 |
8º | L a s | 29915 |
9º | de francis | 29470 |
10º | teo555 | 28315 |
11º | digna teles | 27830 |
12º | Koala 2020 | 27425 |
13º | ANJO OU DEMONIO_ | 27265 |
14º | RONALDO PORTO | 27265 |
15º | cachete | 26600 |
16º | Ginhamendonca | 26010 |
17º | LUA DE CRISTAL bh | 25860 |
18º | Vito Maiellaro | 25825 |
19º | Vovo do Joao | 25815 |
20º | PNOG | 25585 |
21º | chico PE | 25350 |
22º | Josuesantos2 | 25275 |
23º | LU 46 | 25130 |
24º | Mel Fernandes | 24865 |
25º | roberto85 | 24535 |
26º | LINO - Administrador de bots | 24255 |
27º | Tio71Ba | 23960 |
28º | wildogas | 23855 |
29º | BILL66 | 23585 |
30º | N_V_M | 23170 |
31º | JudithRodrigues | 23155 |
32º | Gremista54 | 22600 |
33º | Regina - RPSP | 22540 |
34º | DELTACAVALCANTI | 22390 |
35º | _Lisa_ | 22385 |
36º | DADYNHO | 22375 |
37º | --ORLANIA--LIMA | 22365 |
38º | Eduardo ou Laura | 21990 |
39º | seja luz | 21890 |
40º | Kauan- | 21345 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | -Brutus- | 30750 |
2º | Valdo Itu | 30175 |
3º | amado10 | 29255 |
4º | Lunikiti | 26700 |
5º | ethur | 26660 |
6º | goldenplayer | 26555 |
7º | Princesa-10 | 26470 |
8º | Carlos - Aracaju-SE | 26115 |
9º | Wendell MG | 26095 |
10º | Atari9 | 25795 |
11º | MarcoFabiosa | 25795 |
12º | que tenhamos amor ao proximo | 25750 |
13º | Arnaldo Rebello | 25575 |
14º | Sou mais eu22 | 25190 |
15º | Damiani - RS | 24845 |
16º | Marcia_souza524 | 24690 |
17º | ricardo s1 | 24515 |
18º | luquin | 23995 |
19º | sgla | 23940 |
20º | MERYS | 23930 |
21º | JLP CHIADOR | 23825 |
22º | Clovis RS - The Flash | 23785 |
23º | Ro Guerreira | 23700 |
24º | abidas | 23655 |
25º | NOVATO1245787878 | 23575 |
26º | AEO Terrfic | 23400 |
27º | PP PAULA PETTERSSON | 23230 |
28º | Reativado XxX | 23200 |
29º | PaPu | 23110 |
30º | _Na_ANGEL_ra | 22960 |
31º | porto seguro bahia | 22885 |
32º | Vigaristaum | 22875 |
33º | Zandeno | 22810 |
34º | AnaMaria__ | 22730 |
35º | valdir ms | 22700 |
36º | stephenwi | 22675 |
37º | Afrodite 77 | 22675 |
38º | HLL2016 | 22650 |
39º | Fora | 22610 |
40º | VVENTANIA | 22265 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | MONTANHA E NATHAN | 29340 |
2º | Ale - Jogar sem medo | 25530 |
3º | fabiosantosobom | 25405 |
4º | peter laq | 25140 |
5º | RodolfoR10 | 24775 |
6º | kikosartori | 24360 |
7º | ortoeasy | 23565 |
8º | romuloskr | 23150 |
9º | Chris | 23020 |
10º | Neusa Dede | 22780 |
11º | sanregina | 22625 |
12º | Renata Aguiar | 22350 |
13º | jorjao kta | 21955 |
14º | flanetaRJ | 21940 |
15º | - DAN - | 21930 |
16º | caiopinda67 | 21620 |
17º | Edna Cortes Camargo Soares | 21620 |
18º | sandroca39 | 21250 |
19º | RenatoRR | 21000 |
20º | heroma | 20725 |
21º | WR1940 | 20665 |
22º | S MELLO RJ | 20600 |
23º | benefi | 20555 |
24º | bona43 | 20505 |
25º | -ROMES | 20455 |
26º | EMIDIO-DF | 19885 |
27º | GIL125 | 19780 |
28º | Nadjah Camarah | 19555 |
29º | Maria Nanda | 19505 |
30º | rosinha_se | 19400 |
31º | Jose Calembo | 19310 |
32º | rayfgson | 19280 |
33º | Novato_7954917626637 | 19220 |
34º | arturrei | 19215 |
35º | Elektra 13 | 19180 |
36º | Siamesa RJ | 19165 |
37º | Magda Lima | 19160 |
38º | ledutra | 19155 |
39º | Alininha RJ | 19030 |
40º | Eu 42 | 19030 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ClesioeMarga | 24870 |
2º | quinho38 | 23115 |
3º | marco abran | 22345 |
4º | vativan | 21815 |
5º | BORA BAHEEEA | 21705 |
6º | FAU 333 | 20515 |
7º | JERRY17 | 20350 |
8º | eves | 20340 |
9º | cansilva | 20265 |
10º | lucinharj | 20045 |
11º | Vera Izzi | 19940 |
12º | nalupepi | 19720 |
13º | reginaldo37 | 19670 |
14º | Cris Costa | 19465 |
15º | zezinho 12345 | 19255 |
16º | clelia MG | 19215 |
17º | Ivai Batista | 18700 |
18º | Claudia Schleder | 18620 |
19º | X PRINCESINHA X | 18105 |
20º | Leninha Damore | 17955 |
21º | Maria Vargas | 17425 |
22º | ritacardo12 | 17310 |
23º | madalena6654 | 17095 |
24º | Joceli Felix Leite | 16870 |
25º | Sinvalter | 16765 |
26º | ENIGMMA | 16745 |
27º | Leo SSA | 16725 |
28º | pas05 | 16630 |
29º | magabinha | 16260 |
30º | yremv | 16250 |
31º | Doarte Nunes Botelho | 16025 |
32º | Marislene44 | 15960 |
33º | periquito | 15875 |
34º | Mauro Fernandes Fernandes_1 | 15865 |
35º | PERP-RJ 57 | 15850 |
36º | glaucinho01 | 15840 |
37º | Vera Lucia SBC-SP | 15765 |
38º | Aparecida Bastos | 15695 |
39º | Morenaflor21 | 15530 |
40º | SleleS | 15435 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | nelsonporcao | 20785 |
2º | fatimamc | 20770 |
3º | Novato_815323530214 | 20495 |
4º | Novato_5561586431940 | 18620 |
5º | Amargaa | 18335 |
6º | sirana | 17515 |
7º | 6739508 | 16310 |
8º | RolocovEdy | 15515 |
9º | amora14 | 15420 |
10º | Dilrr | 15165 |
11º | rubkraus | 14970 |
12º | Novato_230410845729 | 14950 |
13º | FABIO - RJ | 14930 |
14º | RIVARJ | 14855 |
15º | GONGOLO MAR | 14505 |
16º | Novato_5118382359148 | 14475 |
17º | fmelo | 13445 |
18º | Eliane Pinheiro | 13410 |
19º | Ederms90 | 13385 |
20º | V A S C O | 13385 |
21º | shula | 13305 |
22º | Angelcpires01 | 13070 |
23º | Cachimbo Eterno | 12985 |
24º | Ives Fatima | 12690 |
25º | Gattei | 12445 |
26º | Bugrao02 | 12385 |
27º | Arli Leverrier | 12270 |
28º | pira26 | 12165 |
29º | E - M | 12105 |
30º | Novato_225767977361 | 12070 |
31º | Roberto_ce | 12040 |
32º | AURELLIO | 11935 |
33º | TODYNHO 2018 | 11845 |
34º | brandec | 11770 |
35º | Freirearaujo | 11670 |
36º | Thecla Futsal | 11635 |
37º | nycy1313 | 11385 |
38º | _ raio_ de_ luz_ | 11320 |
39º | B38Vitoria | 11320 |
40º | mfScarabelli | 11275 |
1
2
3
4
|





1º Liga Pro
Pontos: 39900
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 33580
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 31065
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 24360
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 31420
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 20385
Ver Perfil
pessoas jogando