


Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Barata Descascada | 25570 |
2º | Aluno Sempre | 24785 |
3º | Jane da Selva | 23575 |
4º | S-O-A-D | 21970 |
5º | CADMOSSS | 20940 |
6º | --ORLANIA--LIMA | 20575 |
7º | Regina - RPSP | 20575 |
8º | anaipa | 20220 |
9º | Ginhamendonca | 20095 |
10º | Martinho G | 19650 |
11º | jadirfelixbarretocabo | 19510 |
12º | somenteso | 19345 |
13º | Churuta Dantas | 18920 |
14º | chico PE | 18915 |
15º | LUA DE CRISTAL bh | 18390 |
16º | PNOG | 18195 |
17º | jorjao kta | 17875 |
18º | Marilene Goncalves | 17845 |
19º | _Lisa_ | 17690 |
20º | jogajato | 17385 |
21º | morenais | 17370 |
22º | Fabiorenata3 | 17325 |
23º | -Maia Vulcao Branco- | 17160 |
24º | PaPu | 17155 |
25º | T E X | 17145 |
26º | Mel Fernandes | 17075 |
27º | BELA DONA | 17030 |
28º | Beatles70 | 16465 |
29º | Netty a10 | 16450 |
30º | teo555 | 16265 |
31º | porto seguro bahia | 16035 |
32º | seja luz | 16030 |
33º | tals381 | 15635 |
34º | marildasouza | 15425 |
35º | Fora | 15415 |
36º | New Old | 15290 |
37º | cachete | 14930 |
38º | Dama d Ouro | 14875 |
39º | Galludos | 14615 |
40º | Damiani - RS | 14385 |
1
2
3
4
|



Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Novato_5631557735326 | 24700 |
2º | digna teles | 23795 |
3º | diokeller | 20995 |
4º | O ITALIANO 2 | 20725 |
5º | DELTACAVALCANTI | 20360 |
6º | JUNIOR 64 | 20170 |
7º | Meu2020 | 19265 |
8º | Incao | 18710 |
9º | Neusa Dede | 18185 |
10º | Toninho Caldas Novas-Go | 17845 |
11º | antony123 | 17640 |
12º | Cheroso50 | 17545 |
13º | X BRENDA X | 17420 |
14º | Nadjah Camarah | 17265 |
15º | impeachement nele | 17090 |
16º | ethur | 17020 |
17º | Carlos Ferraz_4 | 16755 |
18º | BILL 67 | 16720 |
19º | -- HELLENA -- | 16695 |
20º | HLL2016 e Tio74Ba | 16635 |
21º | FRED PERALTA | 16450 |
22º | Nilton Luiz | 16355 |
23º | calista | 16325 |
24º | Mauri Tio | 16315 |
25º | mineirao uai | 16245 |
26º | TATA CARLOTA | 16235 |
27º | adeantado | 16160 |
28º | abccc | 16105 |
29º | chioggia | 16065 |
30º | nino avila | 15925 |
31º | de francis | 15920 |
32º | FABIO - RJ | 15890 |
33º | RodolfoR10 | 15865 |
34º | PERA AI | 15820 |
35º | izere | 15780 |
36º | ortoeasy | 15750 |
37º | Eduardo ou Laura | 15730 |
38º | Nilt2 | 15600 |
39º | LATTIFFA | 15540 |
40º | AlanaE | 15480 |
1
2
3
4
|






Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Dandanzinha | 20920 |
2º | sendor | 19375 |
3º | _Luz da Lua_ | 17495 |
4º | ORGRIM o OGRO | 17055 |
5º | Adler01 | 16275 |
6º | saquarema RJ | 16255 |
7º | Dmao | 15885 |
8º | cancelar Novato_5118382359148 | 15405 |
9º | edybahia2050 | 15405 |
10º | estrellinhaa | 15305 |
11º | costinha1000 | 14990 |
12º | BBB BIG BORDEL BRASIL | 14835 |
13º | bruxa do 171 | 14815 |
14º | CORUJA DA PHUTZ | 14435 |
15º | edvan rodrigues | 13890 |
16º | ilha da marambaia | 13870 |
17º | RubKraus | 13855 |
18º | Vini 4 | 13555 |
19º | rioverdense_go | 13395 |
20º | SOLBERO | 13240 |
21º | Pepper Potts | 13225 |
22º | Sonia Maria Rodrigues Nasc | 13225 |
23º | Jacquet | 13200 |
24º | 1535 | 13155 |
25º | A singelind S | 13130 |
26º | FENIX_werneckgv | 12835 |
27º | Claudia Schleder | 12795 |
28º | Denzel PRF RS | 12780 |
29º | teogenesxII | 12760 |
30º | NEZO1912 | 12735 |
31º | walterpietro | 12655 |
32º | MELISSA 1000 | 12625 |
33º | CIDAZEVEDO | 12610 |
34º | Etherna | 12390 |
35º | OSVALDOBFR | 12290 |
36º | Jobson Marques | 12250 |
37º | RJTRS | 12110 |
38º | jadir2 | 11945 |
39º | Robur | 11925 |
40º | Quicaa | 11920 |
1
2
3
4
|






Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Rabetha | 15090 |
2º | Fredison | 13925 |
3º | ArthurLacerda | 13405 |
4º | Novato_831272216804 | 10795 |
5º | ajoventino | 10755 |
6º | AJRK | 10535 |
7º | Mamis2019 | 10145 |
8º | Eliss55 | 8510 |
9º | Trevo de 4 folhas | 8155 |
10º | Novato_5631714691119 | 8135 |
11º | Novato_492194753561 | 8070 |
12º | Novato_7811580670391 | 7745 |
13º | neiva35 | 7460 |
14º | Novato_9662850546056 | 7335 |
15º | ted x | 7270 |
16º | Clair2017 | 7240 |
17º | barney black | 7065 |
18º | zecazig | 7005 |
19º | Sophia Albuquerque_SP | 6920 |
20º | Luiza Marcia | 6870 |
21º | Luciaversiani | 6505 |
22º | Novato_33545989428 | 6470 |
23º | smlmello | 6260 |
24º | luis37 | 6125 |
25º | luciana floripa | 5875 |
26º | JP - o Unico | 5815 |
27º | Novato_759327020108 | 5790 |
28º | Novato_4408374508846 | 5675 |
29º | notleg2014 | 5610 |
30º | carlaluca | 5605 |
31º | Juliete Souza_620647712678 | 5455 |
32º | Novato_4654616183358 | 5450 |
33º | Gmshop | 5300 |
34º | Novato_7321892583626 | 5300 |
35º | danidak | 5285 |
36º | Gleyce Garcia_766689713117 | 5205 |
37º | sirita | 5170 |
38º | JOFC | 5140 |
39º | Solangenicoluzi | 5100 |
40º | Novato_184356784222 | 5090 |
1
2
3
4
|


1º Liga Pro
Pontos: 41720
Ver Perfil

1º Liga Diamante
Pontos: 33040
Ver Perfil

1º Liga Platina
Pontos: 31865
Ver Perfil

1º Liga Ouro
Pontos: 32195
Ver Perfil

1º Liga Prata
Pontos: 30175
Ver Perfil

1º Liga Bronze
Pontos: 23275
Ver Perfil
pessoas jogando