Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Gafa007 | 35030 |
2º | Jose Dos Santos_7 | 34075 |
3º | peixes 1982 | 30795 |
4º | TIMAO - RJ | 29500 |
5º | FAZENDEIRO_007 | 27755 |
6º | Sem Conversa SA | 26695 |
7º | cxbr2 | 25065 |
8º | Land RJ | 23945 |
9º | BEN - HUR | 23805 |
10º | Lavinho10 | 21815 |
11º | GARDINOS | 21630 |
12º | XXX GATINHA XXX | 21520 |
13º | Ivana_Rossi | 21245 |
14º | jogadora34 | 21180 |
15º | RIVERGOLDCORRETORA | 21040 |
16º | ---BEETHOVEN--- | 20475 |
17º | NAO ME ESTRESSE | 20415 |
18º | Victorgil | 20020 |
19º | GISELLY MARIA 22 RJ | 19680 |
20º | _ KRYPTA _ | 19415 |
21º | -RO-RO- | 19235 |
22º | Sonia Donato | 18400 |
23º | _ maar _ | 18335 |
24º | Cissa simply | 18255 |
25º | PERDOA SENHOR MEUS PECADOS | 18100 |
26º | trusbell | 17085 |
27º | Ismar Oliveira | 17035 |
28º | Joseph Read | 16905 |
29º | -_-nina-_- | 16785 |
30º | fonso | 16615 |
31º | Cris_Curitiba | 15985 |
32º | Codinome Beija-Flor | 15425 |
33º | LOCAGI | 15425 |
34º | klinda | 12755 |
Página 1 > |
pessoas jogando