Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | xx S I N I S T R O xx | 22635 |
2º | Izael Paes | 21805 |
3º | ZaraMello | 21390 |
4º | Clemilton Vieira | 20270 |
5º | SONY-SoGaNhA | 19590 |
6º | - Paulo Lucas - | 19525 |
7º | Panorama3 | 19440 |
8º | Josy Leandro_1 | 19110 |
9º | familycarvalho | 18880 |
10º | Sortuda_22 | 18085 |
11º | BBLU | 17800 |
12º | GEAM | 17785 |
13º | Dete Godoy | 17655 |
14º | MarizaRJ | 17455 |
15º | josegregori | 17390 |
16º | beto1802 | 17375 |
17º | Arnaldo Maciota | 17325 |
18º | Sidney Silva_10 | 17320 |
19º | tribeca | 17280 |
20º | dri douglas | 17145 |
21º | luravima | 16925 |
22º | Numero 1 | 16870 |
23º | lubq | 16815 |
24º | Eduda | 16795 |
25º | zzxxccvvbb | 16780 |
26º | Mynyony | 16665 |
27º | Best friend dog | 16615 |
28º | PROFI1 | 16615 |
29º | Mabelyta | 16605 |
30º | kleber48 | 16560 |
31º | edNovaes | 16525 |
32º | PISLICA | 16525 |
33º | VALTER SCS | 16360 |
34º | Angelica Goncalves | 16345 |
35º | JOGADOR SP | 16300 |
36º | Yume | 16240 |
37º | sendor | 16210 |
38º | PRIMEIRA VIA | 16190 |
39º | KZTT | 16150 |
40º | ETHEL | 16120 |
41º | CHOVE NO MOLHADO | 16020 |
42º | all There | 15950 |
43º | _NETO_ | 15765 |
44º | cdchumbo sorocaba | 15700 |
45º | Lu Mingau | 15690 |
46º | --ratinho-- | 15665 |
47º | She_ra RP | 15555 |
48º | Osmar_Belo | 15490 |
49º | timoneira | 15435 |
50º | Pedro Costa_9 | 15430 |
Página 1 > |
pessoas jogando