Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | CORINGA SC | 15325 |
2º | carlinhoscarioca | 13850 |
3º | k y a r a | 13060 |
4º | meleck | 12980 |
5º | CAS-SP | 11980 |
6º | cejot01 | 11885 |
7º | NIVALDO | 11715 |
8º | cdchumbo sorocaba | 11495 |
9º | ItajubaMG | 11400 |
10º | Vantuir_trancasul | 11305 |
11º | Fatimamacedo057 | 10950 |
12º | sopra relaxar | 10695 |
13º | JOGADOR SP | 10465 |
14º | millenium_falcon | 9960 |
15º | PauloSSMoreira | 9895 |
16º | Alfranio | 9650 |
17º | MILTON SILVA | 9590 |
18º | Maria Rj | 9535 |
19º | beto1802 | 9420 |
20º | lena75 | 9405 |
21º | SandravodoDuduCacaeLulu | 9330 |
22º | FOKER50 | 9310 |
23º | Jocelio | 9295 |
24º | gessydutra | 9225 |
25º | Maria Ines Mello Rechia | 9215 |
26º | Josy Leandro_1 | 9080 |
27º | Ka la da | 8970 |
28º | ileso | 8875 |
29º | beteli | 8850 |
30º | JR Mr Preta | 8825 |
31º | ric-mrs | 8825 |
32º | dete60 | 8750 |
33º | Cochila | 8715 |
34º | RATINHA 1 | 8330 |
35º | gilcarioca | 8320 |
36º | Jordan-RJ | 8240 |
37º | Doradinha | 8170 |
38º | ronmogi | 8140 |
39º | Herman Stuber | 8135 |
40º | Novato_27376237053 | 8135 |
41º | tiagotgolu | 8130 |
42º | hirtes_maria | 8130 |
43º | sil9 | 8025 |
44º | JR VINICIUS | 7945 |
45º | Belgibson | 7895 |
46º | PIMENTINHA O MESTRE | 7865 |
47º | MARINA MORENA 111 | 7845 |
48º | lukoko | 7845 |
49º | kevi 25 | 7700 |
50º | Bugrao02 | 7680 |
Página 1 > |
pessoas jogando