Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | ANTONIO CARLOS 11 | 25865 |
2º | Loirinha Sapeka _ | 23640 |
3º | HilarioMengooo | 23560 |
4º | ninivaldo | 23400 |
5º | -HERA- | 22370 |
6º | jm rezende | 21795 |
7º | Alfredo de muriqui Rj | 21575 |
8º | Aline Borges_17 | 20790 |
9º | REZENDE RECONANF | 20690 |
10º | srdc | 20510 |
11º | Marcio Cezar | 20300 |
12º | TIGRAO TOMOU TODAS | 20225 |
13º | NINA-MG- | 20165 |
14º | sou jo | 20155 |
15º | budaemichele | 20150 |
16º | Helenalu | 19975 |
17º | pirati | 19805 |
18º | Fausto Luis Venancio Marti | 19520 |
19º | tafiron | 19185 |
20º | Viktor R Tadesko | 19065 |
21º | WACC | 18755 |
22º | Chris1 | 18535 |
23º | Maria Dasilva | 18455 |
24º | Gesilda | 18340 |
25º | Eriick | 18300 |
26º | Uaitisap | 18155 |
27º | 100ESTRESS | 18005 |
28º | as1234 | 17840 |
29º | OclisioPereiraSaoJoaquimSC | 17710 |
30º | M A J U | 17695 |
31º | Fidalma | 17655 |
32º | Miro Griffo | 17575 |
33º | MEU NOME E AMOR | 17575 |
34º | kaycarlos | 17505 |
35º | _RONALDO_ | 17480 |
36º | intencion | 17240 |
37º | 1Coiso | 17035 |
38º | jedal2 | 17010 |
39º | viphi | 17000 |
40º | Fora de jogo | 16980 |
41º | HARLEY DAVIDSON | 16975 |
42º | Horo | 16890 |
43º | JOGADOR 44 | 16890 |
44º | CHICO DODO DA DARA | 16825 |
45º | Nalvinhagyn0 | 16620 |
46º | Felipe - DF | 16530 |
47º | ribetacla | 16400 |
48º | Jogadora Mortifera | 16325 |
49º | Jailson_2022 | 16315 |
50º | Stan44 | 16175 |
Página 1 > |
pessoas jogando