Posição | Nome do jogador | Pontos de Desempenho |
---|---|---|
1º | Gafa007 | 34680 |
2º | Jose Dos Santos_7 | 34075 |
3º | peixes 1982 | 30680 |
4º | TIMAO - RJ | 29115 |
5º | FAZENDEIRO_007 | 27560 |
6º | Sem Conversa SA | 26450 |
7º | Land RJ | 23780 |
8º | cxbr2 | 22010 |
9º | Lavinho10 | 21815 |
10º | GARDINOS | 21620 |
11º | BEN - HUR | 21175 |
12º | jogadora34 | 21165 |
13º | Ivana_Rossi | 21080 |
14º | XXX GATINHA XXX | 20990 |
15º | RIVERGOLDCORRETORA | 20555 |
16º | NAO ME ESTRESSE | 20415 |
17º | ---BEETHOVEN--- | 20245 |
18º | Victorgil | 20020 |
19º | GISELLY MARIA 22 RJ | 19680 |
20º | _ KRYPTA _ | 19415 |
21º | -RO-RO- | 18990 |
22º | _ maar _ | 18335 |
23º | Cissa simply | 18255 |
24º | PERDOA SENHOR MEUS PECADOS | 17780 |
25º | trusbell | 17085 |
26º | Ismar Oliveira | 16950 |
27º | Joseph Read | 16905 |
28º | Sonia Donato | 16870 |
29º | -_-nina-_- | 16785 |
30º | Cris_Curitiba | 15690 |
31º | Codinome Beija-Flor | 15425 |
32º | LOCAGI | 15425 |
33º | fonso | 14675 |
34º | klinda | 12755 |
Página 1 > |
pessoas jogando